Descripción
UPS en línea de doble conversión APC by Schneider Electric Smart-UPS - 10kVA/10kW - Torre - 1.50Hora(s) Recharge - 3Minuto(s) Stand-by - 230 V AC Salida - 4 x IEC 60320 C19, 6 x IEC 60320 C13 - USB
UPS INTELIGENTE SRT 10000VA 230V
Indicadores de estado | Indicadores LED |
Alarma | Fallo de Batería |
Emisión de sonido | 55dB |
Disipador Térmico | 2002BTU/hora |
Temperatura Máxima de Funcionamiento | 40°C |
USB | Sí |
Rojo (RJ-45) | Sí |
Número Total de Ranuras de Expansión | 1 |
Certificaciones y Estandáres | ESTE |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | RoHS |
Disyuntor | Sí |
Voltaje de Salida | 230 V CA |
230 V CA | |
Capacidad de Carga | 10kVA/10kW |
Valor nominal de sobretensión de energía | 480J |
Tipo de Señal | Onda sinusoidal |
Peso (Aproximado) | 111,82 kilos |
Formato | Torre |
Altura | 432 mm |
Anchura | 263 mm |
Profundidad | 715 mm |
Color del producto | Negro |
Familia de colores | Negro |
Composición de Batería | Plomo-ácido |
Intercambiable en caliente | Sí |
Número de baterías | 2 |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 12 Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 3Minutos |
Características de la Pila | Sin Mantenimiento, Selladas, a Prueba de Derrames |
Tiempo típico de recarga de la batería | 1.50 Hora(s) |
Tipo de Producto | UPS en línea de doble conversión |
Código de Fabricante | SRT10KXLI |
Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
Fabricante | Schneider Electric S.A. |
Nombre de Producto | UPS inteligente SRT 10000VA 230V |
Línea de Producto | UPS inteligente |
Gama de Producto | TER |
Nombre de Marca | APC de Schneider Electric |
Conmutador de Bypass | Automático / Manual |
Interno | |
Apagado de Emergencia | Sí |
Tipo de Protección | Pico |
Sobrecarga | |
Iluminación | |
Detalle del receptáculo | 6 IEC 60320 C13 |
4 IEC 60320 C19 |