UPS INTERACTIVO ELISE SERIE POWER BOX, 850VA / 480W, PUERTO INTELIGENTE USB-HID.
Precio regular
S/. 367.00
| DISPOSITIVO | DISPOSITIVO | UPS |
| MARCA | MARCA | ELISE |
| MODELO | POWER BOX 850 VA | |
| NUMERO DE PARTE | PBOX-850 | |
| TECNOLOGIA | INTERACTIVO | |
| POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 850 VA |
| VATIOS (WATTS) | 480 W | |
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | PARA: 220 VAC: (162 A 268 VAC) / PARA: 230 VAC: (170 A 280 VAC) / PARA: 240 VAC: (177 - 290 VAC) |
| RANGO DE FRECUENCIA | 45 - 55 HZ / 55 - 65 HZ | |
| CONEXIÓN DE ENTRADA: CABLE DE ALIMENTACIÓN INCORPORADO CON ENCHUFE NEMA 5-15P | ||
| SALIDA | TENSION NOMINAL | 220 / 230 / 240 VAC |
| RANGO DE FRECUENCIA | (MODO BATERÍA): 50 / 60 HZ +- 1 HZ | |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.56 | |
| REGULACION DE VOLTAJE | (MODO LÍNEA): +- 15% (MODO BATERÍA): +-10% |
|
| FORMA DE ONDA | ONDA SINUSOIDAL MODIFICADA | |
| TOMAS DE SALIDA | 4 TOMAS CON RESPALDO DE BATERÍAS Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES 4 TOMAS CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES |
|
| EFICIENCIA | MODO AVR | 88% |
| MODO BATERIA | 60% | |
| MODO ONLINE: 95% | ||
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | 12 V / 9 AH |
| NUMERO DE BATERIAS | 1 | |
| VOLTAJE / AMPERIOS | 12 VDC | |
| TIEMPO DE CARGA | (AL 90%): 2 - 4 HORAS | |
| TIEMO DE RESPALDO / CARGA TÍPICA DE UNA PC (80 W): 20 MIN | ||
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA | MODO BATERIA - LINEA | 3 - 8 MILISEGUNDOS |
| PANEL | DISPLAY LED | |
| ALARMA | AUDIBLE | |
| INTERFAZ | SMART SLOT | USB-HID: SI |
| DIMENSIONES | 12.5 x 15 x 25.4 CM | |
| PESO | NETO : | 5.4 KG |
| FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 0 - 40 °C |
| NIVEL DE RUIDO | <30 DB | |
