Smartphone Apple iPhone 16 MYEA3BE/A, 6.1" OLED(2556 x 1179), Chip A18, 8 GB - 128GB, Rosa
Precio regular
S/. 4,279.00
| Información General | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Código de Fabricante | MYEA3BE/A |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Modelo de Producto | A3287 |
| Nombre de Producto | Smartphone iPhone 16 A3287 |
| Línea de Producto | iPhone 16 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Pantalla y Gráficos | |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 15.5 cm (6.1") |
| Resolución de la Pantalla | 2556 x 1179 |
| Tipo de Pantalla | OLED |
| Tecnología de Pantalla | Pantalla Super Retina XDR |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 86.4% |
| Cámara | |
| Cámara Trasera | Dual |
| Resolución de Cámara Posterior | 48 Megapíxel |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 12 Megapíxel |
| Cámara Frontal | Uno solo |
| Resolución de Cámara Frontal | 12 Megapíxel |
| Resolución de grabación de video de la cámara trasera | 4K |
| Resolución de grabación de vídeo de la cámara frontal | 4K |
| Ratio Máximo | 60 fps |
| Procesador / Chipset | |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Fabricante de Chipset | Apple |
| Modelo de Chipset | A18 (3 nm) |
| Memoria | |
| Memoria Estándar | 8 GB |
| Memoria Instalada | 128 GB |
| Ranura para tarjeta de memoria | No |
| Información de Baterías | |
| Carga de alimentación mínima | 7.5 W |
| Carga de alimentación máxima | 25 W |
| Interfaces / Puertos | |
| Soporte de suministro de energía USB | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 170 g |
| Altura | 147.6 mm |
| Anchura | 71.6 mm |
| Profundidad | 7.8 mm |
| Color del producto | Rosa |
| Familia de colores | Rosa |
| Grado de protección IP | IP68 |
| Información Técnica | |
| Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental Magnómetro Háptico GPS Giroscopio de alto rango dinámico Acelerómetro de alta fuerza g Barómetro Compás Digital Sensor de proximidad |
| Estilo de teléfono | Barra |
| Asistente virtual | Siri |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Compatible con llamadas Wi-Fi | Sí |
| Impulsado por IA | Sí |
| Redes y Comunicaciones | |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Generación de móvil | 5G |
| Tecnología de conectividad de datos | LTE HSPA+ HSPA HSDPA GPRS EVDO EDGE DC-HSDPA 5G NR UMTS |
| Receptor GPS | Sí |
| Multi-SIM Soportada | Sí |
| Cerca de comunicación de campo | Sí |
| Número de Tarjetas SIM Soportadas | 2 |
| Tamaño de SIM Soportado | Nano/eSIM |
| Redes Móviles Compatibles | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA 800 / 1900 CDMA2000 (1xEV-DO) |
| Varios | |
| Contenido de la Caja | Smartphone iPhone 16 A3287 Cable de carga USB-C (1 m) Documentación |
