Smartphone Apple iPhone 16 MYE73BE/A, 6.1" OLED(2556 x 1179), Chip A18, 8 GB - 128GB, Negro
Precio regular
S/. 4,279.00
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Información General | |
| Nombre de Producto | Smartphone iPhone 16 A3287 |
| Modelo de Producto | A3287 |
| Línea de Producto | iPhone 16 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Código de Fabricante | MYE73BE/A |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Pantalla y Gráficos | |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 15.5 cm (6.1") |
| Tipo de Pantalla | OLED |
| Tecnología de Pantalla | Pantalla Super Retina XDR |
| Resolución de la Pantalla | 2556 x 1179 |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 86.4% |
| Cámara | |
| Cámara Trasera | Dual |
| Resolución de Cámara Posterior | 48 Megapíxel |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 12 Megapíxel |
| Resolución de grabación de video de la cámara trasera | 4K |
| Cámara Frontal | Uno solo |
| Resolución de Cámara Frontal | 12 Megapíxel |
| Resolución de grabación de vídeo de la cámara frontal | 4K |
| Ratio Máximo | 60 fps |
| Procesador / Chipset | |
| Fabricante de Procesador | Apple |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Fabricante de Chipset | Apple |
| Modelo de Chipset | A18 (3 nm) |
| Memoria | |
| Memoria Estándar (RAM) | 8 GB |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Información de Baterías | |
| Carga de alimentación mínima | 7.5 W |
| Carga de alimentación máxima | 25 W |
| Carga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso | 170 g |
| Altura | 147.6 mm |
| Anchura | 71.6 mm |
| Profundidad | 7.8 mm |
| Color del producto | Negro |
| Familia de colores | Negro |
| Redes y Comunicaciones | |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Multi-SIM Soportada | Sí |
| Número de Tarjetas SIM Soportadas | 2 |
| Tamaño de SIM Soportado | Nano/eSIM |
| Generación de móvil | 5G |
| Receptor GPS | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Cerca de comunicación de campo (NFC) | Sí |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Compatible con llamadas Wi-Fi | Sí |
| Tecnologías de red móvil | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1900, UMTS 850/900/1700/1900/2100, HSDPA, DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, LTE, 5G NR, EDGE, EVDO, GPRS |
| Software | |
| Sistema Operativo | iOS |
| Asistente Virtual | Siri |
| Impulsado por IA | Sí |
| Información Técnica | |
| Tipo de Sensor | Compás Digital |
| Sensores | Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Magnetómetro, Háptico, GPS, Giroscopio HDR, Barómetro, Acelerómetro de alta fuerza G |
| Interfaces / Puertos | |
| Soporte de suministro de energía USB | Sí |
| Varios | |
| Contenido de la Caja | Smartphone iPhone 16 A3287, Cable de carga USB-C (1 m), Documentación |
| Grado de protección IP | IP68 |
