Smartphone Apple iPhone 16 MTP43BE/A, 6.1" OLED(2556 x 1179), Chip A16 Bionic, 6 GB - 128GB, Azul
Precio regular
S/. 3,669.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
| Información General | |
|---|---|
| Nombre de Producto | Smartphone iPhone 15 A3090 |
| Modelo de Producto | A3090 |
| Línea de Producto | iPhone 15 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Código de Fabricante | MTP43BEA |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Pantalla y Gráficos | |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 15.5 cm (6.1") |
| Tipo de Pantalla | OLED |
| Tecnología de Pantalla | Pantalla Super Retina XDR |
| Resolución de la Pantalla | 2556 x 1179 |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 86.4% |
| Cámara | |
| Cámara Trasera | Dual |
| Resolución de Cámara Posterior | 48 Megapíxel |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 12 Megapíxel |
| Resolución de grabación de video de la cámara trasera | 4K |
| Cámara Frontal | Uno solo |
| Resolución de Cámara Frontal | 12 Megapíxel |
| Resolución de grabación de vídeo de la cámara frontal | 4K |
| Ratio Máximo | 60 fps |
| Procesador / Chipset | |
| Fabricante de Chipset | Apple |
| Modelo de Chipset | A16 Bionic (4 nm) |
| Velocidad de Procesador | 3.46 GHz |
| Tipo de Procesador | Everest |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Tipo del 2do. procesador | Sawtooth |
| Velocidad del 2do procesador | 2.02 GHz |
| Núcleo del 2do. procesador | Quad-core (4 Core) |
| Núcleo de procesador combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Memoria | |
| Memoria Estándar (RAM) | 6 GB |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Información de Baterías | |
| Capacidad de Batería | 3349 mAh |
| Carga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso | 171 g |
| Altura | 147.6 mm |
| Anchura | 71.6 mm |
| Profundidad | 7.8 mm |
| Color del producto | Azul |
| Familia de colores | Azul |
| Valor máximo de SAR de cabeza | 1.12 W/kg |
| Valor máximo de SAR del tronco | 1.14 W/kg |
| Redes y Comunicaciones | |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Multi-SIM Soportada | Sí |
| Número de Tarjetas SIM Soportadas | 2 |
| Tamaño de SIM Soportado | Nano/eSIM |
| Generación de móvil | 5G |
| Receptor GPS | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Cerca de comunicación de campo (NFC) | Sí |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Compatible con llamadas Wi-Fi | Sí |
| Tecnologías de red móvil | UMTS 1700/1900/2100/850/900, HSDPA 1700/1900/2100/850/900, GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1900, LTE, LTE Advanced, HSPA, HSPA+, GPRS, EDGE, DC-HSDPA, EVDO |
| Software | |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versión del Sistema Operativo | iOS 17 |
| Asistente Virtual | Siri |
| Información Técnica | |
| Estilo de teléfono | Barra |
| Tipo de Sensor | Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Háptico, GPS, Giroscopio HDR, Compás Digital, Barómetro, Acelerómetro de alta fuerza G, Magnetómetro |
| Varios | |
| Grado de protección IP | IP68 |
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados