Chipset
| Fabricante de Chipset | Intel |
Descripción de la Alimentación
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
Dispositivos de Entrada
| Localización de Teclado | Español |
Información de Baterías
| Número de Celdas | 3-Celdas |
Información Técnica
| Mes de lanzamiento | Noviembre |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
Varios
| Características | Pantalla antireflejos |
| Energy Star | Sí |
Almacenamiento
| Tipo de Controlador | SSD |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | M.2 |
Dispositivos Incorporados
| Lector de huellas digitales | No |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Resolución de cámara/webcam frontal | 2Megapíxel |
Memoria
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 8GB |
Sistema Operativo
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
Pantalla y gráficos
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Brillo | 250cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6") |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 120Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Software
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 1.94kg |
| Altura | 17.51mm |
| Anchura | 358.5mm |
| Profundidad | 235.6mm |
| Familia de colores | Plata |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Compatibilidad con WWAN | No |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Wimax | No |
Procesador
| Velocidad de Procesador | 900MHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Modelo de Procesador | i5-1235U |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.40GHz |
| Generación del procesor | 12a Gen |
Información General
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | TJP98 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | 3520 |
| Nombre de Producto | Inspiron 15 3520 Notebook |
| Línea de Producto | Inspiron 15 |
| Gama de Producto | 3000 |
| Nombre de Marca | Dell |
