Monitor Plano Samsung LS32FM902SLXPE, 32" OLED 4K (3,840 x 2,160), 165Hz, 0.03ms, HDMI, DP, USB, FreeSync, Gris
Precio regular
S/. 5,297.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 32" |
| Tipo de panel | OLED |
| Plana / Curva | Plana |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) | 699.48 x 394.73 mm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución | 4K (3,840 x 2,160) |
| Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
| Brillo (mínimo) | 200 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 1,000,000:1 |
| Relación de contraste dinámico | Mega DCR |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| HDR10+ | Sí |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GTG) |
| Ángulo de visualización | 178° / 178° |
| Soporte de color | Máx. 1B |
| Cobertura de sRGB | 99% (CIE1931) |
| Tasa de refresco | Máx. 165Hz |
| Protección contra quemado | Incluida en garantía para uso normal (no cubre uso comercial, abuso o mal uso) |
| Características | |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Tamaño de imagen | Sí |
| Certificación Windows | Windows 11 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | Compatible |
| Temporizador de apagado Plus | Sí |
| Virtual AIM Point | Sí |
| Game Bar | Game Bar 2.0 |
| Gaming Hub | Sí (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| HDMI-CEC | Sí |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Imagen adaptable | Sí |
| Ultrawide Game View | Sí |
| Servicio Inteligente | |
| Smart | Sí |
| Sistema Operativo | Tizen™ |
| Bixby | Sí |
| Far-Field Voice Interaction | Sí |
| Apps | Sí (MX, BR solamente) |
| Alexa Built-in | Sí (MX, BR solamente) |
| SmartThings Hub | Sí |
| Multi Device Experience | Mobile to Screen Screen initiate mirroring Sound Mirroring Wireless On Tap View |
| ScreenVitals | Sí (MX, BR solamente) |
| Multi View | Hasta 2 videos |
| Smart Calibration | Básico |
| Knox Vault | Sí |
| Acceso remoto | Sí |
| Interfaz | |
| Pantalla inalámbrica | Sí |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 (HDCP 2.2) |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 (HDCP 2.2) |
| USB-C | 1x USB-C (carga 90W, HDCP 2.2) |
| USB-A | 2x USB 2.0 |
| Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | 5.2 |
| Cámara integrada | Sí (12MP con micrófono) |
| Audio | |
| Altavoces | Sí |
| Potencia de salida | 10W |
| Tecnología de sonido | Adaptive Sound Pro |
| Condiciones de Operación | |
| Temperatura | 10 - 40 ℃ |
| Humedad | 10 - 80% (sin condensación) |
| Calibración | |
| Ajustes de fábrica | Sí |
| Informe de calibración | Sí |
| Diseño | |
| Color frontal | Carbon Silver |
| Color posterior | Eclipse Silver |
| Color del soporte | Eclipse Silver |
| Tipo de soporte | HAS PIVOT |
| Altura ajustable | 120 mm (±5 mm) |
| Inclinación | -2° (±2°) a 25° (±2°) |
| Pivote | -92° (±2°) a 92° (±2°) |
| Montaje en pared | 100 x 100 mm |
| Energía | |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240 V (50/60Hz) |
| Consumo máximo | 240W |
| Tipo | Adaptador externo |
| Dimensiones y Peso | |
| Con base (An x Al x Pr) | 717.2 x 601.6 x 200.0 mm |
| Sin base (An x Al x Pr) | 717.2 x 432.3 x 42.5 mm |
| Dimensiones del paquete | 909.0 x 124.0 x 515.0 mm |
| Peso con base | 8.4 kg |
| Peso sin base | 5.3 kg |
| Peso con caja | 12.3 kg |
| Accesorios | |
| Cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable HDMI | Sí |
| Control remoto | Sí |
| Certificación y Cumplimiento | |
| UL Glare Free | Sí |
| Pantone Validated | Sí |
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados