Características
- Interfaz DisplayPort que transmite señales de audio y vídeo a través de una única conexión para ofrecer un rendimiento versátil
- Resolución de pantalla panorámica 16:9 perfecta para ver películas, jugar videojuegos y continuar con el trabajo de oficina
- Disfrute de contenido nítido y tonos energéticos con el brillo de 250 cd/m²
- El tiempo de respuesta GTG de 5 ms lo hace excelente para las últimas películas de acción, deportes o juegos.
Información General
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| Código de Fabricante | 9UJ14A8#ABA |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hp.com |
| Fabricante | HP Inc. |
| Modelo de Producto | P27h G4 |
| Nombre de Producto | P27h G4 FHD Monitor |
| Nombre de Marca | HP |
Audio
| Altavoces | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 5.12kg |
| Altura | 371.4mm |
| Anchura | 620.1mm |
| Profundidad | 211.6mm |
Información Técnica
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Pixel pitch | 0.31mm |
| Tiempo de Respuesta | 5ms GTG |
| 5ms GTG | |
| Tamaño Visible | 68.6cm (27") |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Frecuencia horizontal | 86kHz |
| 86kHz | |
| Base Incluida | No |
| Clase de tamaño de pantalla | 27" |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
| VGA | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Número de entradas HDMI | 1 |
| Número de DisplayPorts | 1 |
Vídeo
| Brillo | 250cd/m² |
| 250cd/m² | |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Índice de refresco estándar | 75Hz |
| Ratio de Contraste Dinámico | 8,000,000:1 |
| Ratio de Contraste Originario | 1,000:1 |
