Monitor Gamer Samsung Curvo LS34DG850SLXPE, 34" UWQHD (3,440 x 1,440), 175Hz, 0.03ms
Precio regular
S/. 4,099.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
| Resumen | |
|---|---|
| Resolución | UWQHD (3,440 x 1,440) |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Curvatura de la pantalla | 1800R |
| Brillo (típico) | 250cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 1,000,000:1 (Typ.) |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GTG) |
| Tasa de refresco | Max 175Hz |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178/178 |
| Monitor | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 34" |
| Plana / Curva | Curved |
| Tamaño de pantalla activa | 800.1(H) x 337.1(V) mm |
| Tipo de panel | OLED |
| Quemado cubierto en garantía | Burn-in at normal usage covered within warranty (excepto uso comercial, abuso o mal uso) |
| Brillo (mínimo) | 200 cd/㎡ |
| HDR |
|
| Soporte de color | Max 1B |
| Gama de colores (DCI) | 99% |
| Características | |
| Modo Eye Saver | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Color Quantum dot | Yes |
| Tamaño de imagen | Yes |
| Certificación de Windows | Windows 11 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | G-Sync Compatible |
| Temporizador de apagado Plus | Yes |
| Virtual AIM Point | Yes |
| Core Sync | Yes |
| Game Bar 2.0 | Yes |
| Gaming Hub | Yes (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| HDMI-CEC | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Imagen adaptable | Yes |
| Servicio inteligente | |
| Smart | Smart |
| Sistema operativo | Tizen™ |
| Bixby | Yes |
| Far-Field Voice Interaction | Yes |
| Apps | Yes (MX, BR Only) |
| Alexa Built-in | Alexa (MX, BR Only) |
| SmartThings Hub | Yes |
| Multi Device Experience |
|
| My Contents | Yes |
| ScreenVitals | Yes (MX, BR Only) |
| Multi View | Hasta 2 videos |
| Smart Calibration | Basic |
| Acceso remoto | Yes |
| Interfaz | |
| Pantalla inalámbrica | Yes |
| DisplayPort | 1 EA (versión 1.4) |
| HDMI | 2 EA (versión 2.1) |
| Audífono | No |
| Puertos USB | 2 (USB 3.0) |
| USB-C | No |
| Wi-Fi Integrado | Yes (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Yes (5.2) |
| Audio | |
| Altavoz | Yes |
| Potencia de altavoz | 10W |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro |
| Condiciones de operación | |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10~80% (sin condensación) |
| Calibración | |
| Ajustes de fábrica | Yes |
| Informe de calibración | Yes |
| Diseño | |
| Color frontal | Silver |
| Color trasero | Silver |
| Color del soporte | Silver |
| Tipo de soporte | HAS (ajustable en altura 120.0 ±5.0 mm) |
| Inclinación | -2.0° (±2.0°) ~ +20.0° (±2.0°) |
| Pivote | -3.0° (±2.0°) ~ +3.0° (±2.0°) |
| Montaje para pared | 100 x 100 mm |
| Energía | |
| Fuente de alimentación | AC 100~240V ~50/60Hz |
| Consumo de energía (máx.) | 180 W |
| Tipo | Adaptador externo |
| Tamaño | |
| Dimensiones con base (An x Al x Prof) | 813.6 x 522.3 x 192.8 mm |
| Dimensiones sin base (An x Al x Prof) | 813.6 x 363.5 x 128.1 mm |
| Dimensiones del paquete | 948 x 185 x 456 mm |
| Peso | |
| Con base | 7.5 kg |
| Sin base | 5.5 kg |
| Con caja | 11.8 kg |
| Accesorios | |
| Cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable DP | Yes |
| Cable USB 3.0 | Yes |
| Control remoto | Yes |
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados