Monitor DELL P2722H 27" LED Full HD (1920x1080) ConfortView Plus, IPS, DisplayPort / VGA / HDMI
Precio regular
S/. 0.00
Características
- HDMI (interfaz multimedia de alta definición) ofrece una fantástica calidad de sonido/vídeo y comodidad con un solo cable
- Interfaz DisplayPort que transmite señales de audio y vídeo a través de una única conexión para ofrecer un rendimiento versátil
- Resolución de pantalla panorámica 16:9 perfecta para ver películas, jugar videojuegos y continuar con el trabajo de oficina
- Proporciona imágenes cautivadoras con niveles de brillo de 300 cd/m²
- El tiempo de respuesta GTG (rápido) de 5 ms lo hace excelente para las últimas películas de acción, deportes o juegos.
Dispositivos Incorporados
Dispositivos Incorporados | Concentrador USB |
Descripción de la Alimentación
Consumo de energía | 55W |
Consumo de energía en espera | 300mW |
Modo consumo de energía OFF | 200mW |
Varios
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | TCO Certified Edge |
Energy Star | Sí |
Certificación TCO | Sí |
Información Técnica
Relación de aspecto | 16:9 |
Pixel pitch | 0.31mm |
Tiempo de Respuesta | 5ms GTG (tiempo de respuesta) (rápido) |
5ms GTG (tiempo de respuesta) (rápido) | |
Características | PowerNap |
Ranura de Candado | |
Sin parpadeos | |
Ángulo de Visualización Amplio | |
Anti Reflejos | |
Bloqueo de seguridad | |
ComfortView Plus | |
Tamaño Visible | 68.6cm (27") |
Modo de Pantalla | Full HD |
Número de Pantallas | 1 |
Compatibilidad con HDCP | Sí |
Angulo de Visión Horizontal | 178° |
Ángulo de Visión Vertical | 178° |
Tecnología de iluminación de Fondo | WLED |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Alto de soporte ajustable | Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 27" |
Ajustes de soporte | Pivote |
Inclinable | |
Altura | |
Giratoria |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 4.40kg |
Peso con soporte (Aproximado) | 6.76kg |
Compatible con Montura VESA | Sí |
Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
Altura con Soporte | 534.16mm |
Anchura con Soporte | 609.85mm |
Profundidad con Soporte | 189.99mm |
Interfaces/Puertos
USB | Sí |
HDMI | Sí |
VGA | Sí |
Número de puertos USB | 5 |
DisplayPort | Sí |
Número de entradas HDMI | 1 |
Número de DisplayPorts | 1 |
Información General
Tipo de Producto | Monitor LCD |
Código de Fabricante | 210-BBCK |
Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
Fabricante | Dell Technologies |
Modelo de Producto | P2722H |
Nombre de Producto | P2722H Widescreen LCD Monitor |
Gama de Producto | P |
Nombre de Marca | Dell |
Vídeo
Brillo | 300cd/m² |
300cd/m² | |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
Ratio de Contraste Originario | 1,000:1 |
Gama de colores | 99% sRGB |
99% sRGB |