Monitor Curvo LG UltraGear 34G600A-B, 34" WQHD, 1ms, FreeSync Premium
Precio regular
S/. 1,721.00
El Monitor Gaming LG UltraGear G6 34G600A-B incorpora un panel VA curvo de 34" con resolución WQHD (3440×1440), optimizado para inmersión y detalle en títulos competitivos. Su frecuencia de 160 Hz y 1 ms MBR reduce el motion blur y mejora la claridad en movimientos rápidos. Ofrece sRGB 99 %, contraste 4000:1 y soporte HDR10. La compatibilidad con AMD FreeSync Premium asegura fluidez sin tearing. Incluye HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 y soporte ergonómico ajustable, ideal para largas sesiones de juego.
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | LG | |
| MODELO | ULTRAGEAR | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 34G600A-B | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 34 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 86.35 cm | |
| TIPO | WQHD VA CURVO | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | 1800R | |
| RESOLUCION MAX | 3440 x 1440 | |
| PROPORCION | 21:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | sRGB 99% (CIE1931) | |
| NUMERO DE COLORES | 16,7 millones | |
| HDR (ALTO RANGO DINAMICO) | SI | |
| HDR10 | SI | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.07725 × 0.23175 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 5ms GTG / 1ms MBR | |
| TASA DE REFRESCO | 160 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ +15° |
| GIRO | -30°~ +30° | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 110.0mm (±5.0mm) | |
| DISEÑO SIN BORDES | SI | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | 5W x 2 / MAXX AUDIO | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1 |
| HDCP | 2.2: SI | |
| HDMI | 2 | |
| SALIDA PARA AURICULARES (3-POLOS) | 1 (SOLO AUDIO) | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | AUTO INPUT SWITCH | |
| CRUCETA | ||
| DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| FREESYNC PREMIUM | ||
| MODO DE LECTURA | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | <0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | <0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 809 x 470.3 x 249.1 mm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 809 x 358.9 x 91.5 mm | |
| PESO | PESO | 10kg (CON BASE) / 5.8kg (SIN BASE) |
