Monitor curvo gaming TEROS TE-2476G 23.8" FHD VA 180Hz 1ms HDMI DP AUDIO OUT negro
Precio regular
S/. 407.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
Sumérgete en cada partida con el TEROS TE-2476G, un monitor curvo gaming de 23.8" que entrega fluidez extrema con sus 180 Hz y respuesta de 1 ms. Su panel VA FHD ofrece colores vibrantes (sRGB 99%, DCI-P3 90%) y contraste profundo para mayor inmersión. Incluye FreeSync, Low Blue Light y Flicker Free para sesiones largas sin fatiga visual. Ideal para gamers que buscan velocidad y realismo.
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO GAMING |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2476G | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE2476G | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 52.70 (H) x 29.65 (V) CM | |
| TIPO | FHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | R2800 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4000:1 |
| BRILLO | 270 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 7500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 72% | |
| DCI-P3 | 90% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.0915 x 0.2745 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
| BASE FIJA DE METAL | ||
| KENSINGTON LOCK | ||
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | x1 |
| DISPLAYPORT | x1 DP 1920 x 1080@180HZ | |
| HDMI | x1 HDMI 1920 x 1080@180Hz | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 23.8 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 24 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V / 2.5A | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.20 x 42.30 x 18.00 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.20 x 32.00 x 0.50 | |
| PESO | PESO BRUTO | 3.99 KG |
| PESO NETO | 3.23 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados