MIKROTIK RBD22UGS-5HPACD2HND-15S Estación base de doble banda de 2,4/5 GHz con una potente antena sectorial integrada, compatibilidad con PoE, Gigabit Ethernet y SFP.
Precio regular
S/. 925.00
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBD22UGS-5HPacD2HnD-15S |
| Arquitectura | BRAZO de 32 bits |
| UPC | IPQ-4019 |
| recuento de núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | MHz automático |
| Cambiar modelo de chip | IPQ-4019 |
| Dimensiones | 140x348x82mm |
| Licencia de enrutador OS | 4 |
| Sistema operativo | enrutadorOS |
| Tamaño de la RAM | 256 megas |
| Tamaño de almacenamiento | 16 megas |
| Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
| MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a +70°C |
| Aceleración de hardware IPsec | Sí |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas CC | 2 (toma CC, entrada PoE) |
| Entrada de conector CC Voltaje | 12-57V |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| PoE en | 802.3af/en |
| PoE en voltaje de entrada | 12-57V |
Especificaciones inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos inalámbrica de 2,4 GHz máxima | 300Mbps |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 12 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-4019 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wifi 4 |
| Velocidad de datos inalámbrica de 5 GHz máxima | 867 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 15 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4019 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wifi 5 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos SFP | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de PCB | Sí |
| Monitor de voltaje | Sí |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP55 |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 30 | -100 |
| 11MBit/s | 30 | -94 |
| 6MBit/s | 30 | -96 |
| 54 MBit/s | 27 | -80 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |
| 5GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 30 | -96 |
| 54 MBit/s | 27 | -80 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |
| MCS9 | 23 | -72 |
