MIKROTIK RB962UiGS-5HacT2HnT - (HAP AC) 5 PUERTOS GIGABIT ETHERNET, 1 PUERTO SFP, 1 USB, WIFI DOBLE BANDA 3X3 802.11AC, HASTA 1W DE POTENCIA
We accept a variety of trusted payment methods.
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Got questions?
Feel free to get in touch
...or just ask an expert!
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB962UiGS-5HacT2HnT |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | QCA9558 |
| recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 720MHz |
| Cambiar modelo de chip | QCA8337 |
| Dimensiones | 114x137x29mm |
| Licencia de enrutador OS | 4 |
| Sistema operativo | enrutadorOS |
| Tamaño de la RAM | 128 megas |
| Tamaño de almacenamiento | 16 megas |
| Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
| MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
| Precio sugerido | $129.00 |
Capacidades inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos inalámbrica de 2,4 GHz máxima | 450Mbps |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 3 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 2.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCA9558 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wifi 4 |
| Velocidad de datos inalámbrica de 5 GHz máxima | 1300 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 3 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 2 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9880 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wifi 5 |
| velocidad wifi | AC1750 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos SFP | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas CC | 2 (toma CC, entrada PoE) |
| Entrada de conector CC Voltaje | 11-57V |
| Consumo máximo de energía | 17W |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo |
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 11-57V |
Salida PoE
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos de salida PoE | Éter5 |
| salida PoE | PoE pasivo |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 700 mA |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 30-57 V) | 350 mA |
| Total máximo (A) | 700 mA |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de PCB | Sí |
| Monitor de voltaje | Sí |
| Localizador | Sí |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 29 | -100 |
| 11MBit/s | 29 | -94 |
| 6MBit/s | 29 | -96 |
| 54 MBit/s | 26 | -81 |
| MCS0 | 29 | -96 |
| MCS7 | 25 | -77 |
| 5GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 28 | -96 |
| 54 MBit/s | 25 | -81 |
| MCS0 | 28 | -96 |
| MCS7 | 24 | -77 |
| MCS9 | 21 | -72 |
Piezas incluidas
El dispositivo dispone de un sistema operativo preinstalado y licenciado. No es necesaria ninguna compra por separado y el producto está listo para usar. El dispositivo incluye actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del producto o un mínimo de 5 años a partir de la fecha de compra.
