MIKROTIK RB960PGS - (HEX POE) ROUTERBOARD 5 PUERTOS GIGABIT ETHERNET POE 802.3AT, 1 PUERTO USB
Precio regular
S/. 435.00
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB960PGS |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | QCA9557 |
| recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 800MHz |
| Cambiar modelo de chip | QCA8337 |
| Licencia de enrutador OS | 4 |
| Sistema operativo | enrutadorOS |
| Tamaño de la RAM | 128 megas |
| Tamaño de almacenamiento | 16 megas |
| Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
| MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 °C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 60°C |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas CC | 2 (toma CC, entrada PoE) |
| Entrada de conector CC Voltaje | 12-57V |
| Consumo máximo de energía | 54W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 6W |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 12-57V |
Salida PoE
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos de salida PoE | Éter2-Éter5 |
| salida PoE | 802.3af/en |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 1 un |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 30-57 V) | 450 mA |
| Total máximo (A) | 2A |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos SFP | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de PCB | Sí |
| Monitor de voltaje | Sí |
| Localizador | Sí |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, CAO, ROHS |
| IP | IP20 |
