MIKROTIK RB921UAGS-5SHPacT-NM - (NETMETAL 5SHPN TRIP) PUNTO DE ACCESO TRIPLE CADENA 5 GHZ INTEGRADO 802.11AC AP/BACKBONE/CPE, CONECTORES 3XRPSMA, ALTA POTENCIA, GIGABIT ETHERNET, CARCASA DE METAL A PRUEBA DE AGUA
Precio regular
S/. 899.00
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB921UAGS-5SHPact-NM |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | QCA9557 |
| recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 720MHz |
| Dimensiones | 143x247x48mm (PCB) |
| Licencia de enrutador OS | 4 |
| Sistema operativo | enrutadorOS |
| Tamaño de la RAM | 128 megas |
| Tamaño de almacenamiento | 128 megas |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas CC | 1 (entrada PoE) |
| Consumo máximo de energía | 25W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 21W |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 8-30V |
Especificaciones inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos inalámbrica de 5 GHz máxima | 1300Mbps |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 3 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9880 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wifi 5 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| SFP DDMI | Sí |
| Puertos SFP | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de PCB | Sí |
| Monitor de voltaje | Sí |
| Localizador | Sí |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
Especificaciones inalámbricas
| 5GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 33 | -96 |
| 54 MBit/s | 31 | -81 |
| MCS0 | 33 | -96 |
| MCS7 | 31 | -77 |
| MCS9 | 27 | -72 |
