MIKROTIK L009UIGS-2HAXD-IN - DUAL-CORE 800MHZ CPU, 512MB RAM, 8X GIGABIT LAN, 1X 2.5GBIT SFP PORT, 2.4GHZ 802.11B/G/N/AX DUAL-CHAIN WIRELESS, 4DBI 2.4GHZ EXTERNAL ANTENNAS, USB, DESKTOP CASE, PSU, ROUTEROS L5
Precio regular
S/. 715.00
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | L009UiGS-2HaxD-IN |
| Arquitectura | BRAZO |
| UPC | IPQ-5018 |
| recuento de núcleos de CPU | 2 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 800MHz |
| Cambiar modelo de chip | 88E6190 |
| Licencia de enrutador OS | 5 |
| Sistema operativo | RouterOS v7 |
| Tamaño de la RAM | 512 megas |
| Tamaño de almacenamiento | 128 megas |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Capacidades inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos inalámbrica de 2,4 GHz máxima | 574Mbps |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n/eje |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 4 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-5018 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wifi 6 |
| velocidad wifi | AX600 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 8 |
| Número de puertos Ethernet 1G con salida PoE | 1 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos SFP | 1 (compatible con 2,5G) |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Puerto serie de consola | RJ45 |
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB 3.0 tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1.5 |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas CC | 2 (toma CC, entrada PoE) |
| Entrada de conector CC Voltaje | 24-56V |
| Consumo máximo de energía | 47 vatios |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 14W |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| PoE en | 802.3af/en |
| PoE en voltaje de entrada | 24-56V |
Salida PoE
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos de salida PoE | Éter8 |
| salida PoE | PoE pasivo |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 1 un |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 30-57 V) | 450 mA |
| Total máximo (A) | 1,0 A |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Botón de modo | Sí |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 27 | -100 |
| 11MBit/s | 27 | -94 |
| 6MBit/s | 30 | -96 |
| 54 MBit/s | 28 | -80 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 27 | -75 |
| MCS9 | 25 | -70 |
| MCS11 | 23 | -67 |
