MIKROTIK BaseBox 2 - (BASEBOX 2) PUNTO DE ACCESO CONECTORIZADO PTP Y PTMP EN 2.4 GHZ 802.11 B/G/N, HASTA 1000 MW DE POTENCIA, CUENTA CON UNA RANURA MINIPCIE PARA EXPANSIÓN
We accept a variety of trusted payment methods.
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Got questions?
Feel free to get in touch
...or just ask an expert!
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB912UAG-2HPnD-OUT |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | AR9342 |
| recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 600MHz |
| Dimensiones | 246x135x50mm |
| Licencia de enrutador OS | 4 |
| Sistema operativo | enrutadorOS |
| Tamaño de la RAM | 64 megas |
| Tamaño de almacenamiento | 64 megas |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 °C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas CC | 1 (entrada PoE) |
| Consumo máximo de energía | 10W |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 8-30V |
Especificaciones inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos inalámbrica de 2,4 GHz máxima | 300Mbps |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | AR9342 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wifi 4 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de ranuras SIM | 1 Módem (Mini SIM) |
| Ranuras MiniPCI-e | 1 |
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de PCB | Sí |
| Monitor de voltaje | Sí |
| Localizador | Sí |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | FCC, IC |
| IP | IP54 |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 30 | -100 |
| 11MBit/s | 30 | -94 |
| 6MBit/s | 30 | -96 |
| 54 MBit/s | 27 | -78 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 24 | -73 |
Piezas incluidas
El dispositivo tiene un sistema operativo preinstalado y licenciado. No es necesaria ninguna compra por separado y el producto está listo para usar. El dispositivo incluye actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del producto o un mínimo de 5 años a partir de la fecha de compra.




