Laptop LENOVO Thinkpad L16 Gen 1, 16" WUXGA IPS, Ultra 5 125U, 16GB - 512GB SSD M.2, W11P
Con un ThinkPad, no necesitas usar notas adhesivas ni cinta adhesiva para proteger la cámara web; puedes abrir o cerrar ThinkShutter con solo un dedo para que tu negocio siga siendo tuyo. Nuestra cartera tiene el mayor porcentaje de productos con obtur
Notebook LENOVO Thinkpad L16 Gen 1 16" WUXGA IPS Core Ultra 5 125U 4.3GHz 16GB DDR5 5600 Almacenamiento: SSD M.2 512GB 2280 PCIe 4.0 x 4 NVMe Opal 2.0, Video Intel Integrated graphics, Audio HD audio Senary SN6147 Codec, LAN GbE (RJ-45), WLAN Wi-Fi 6E AX211 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.3, Pantalla Anti-Glare, Camara WEB HD 720p + Micrófono incorporado 2x, Teclado en Español (LA), Bateria de 57 WHrs integrada, Adaptador de poder de 65W USC (2-PIN), Color NEGRO.
Incluye Windows 11 Pro en Español
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKPAD L16 GEN 1 | ||
| PART NUMBER | 21L40015LM | ||
| COLOR | BLACK | ||
| EAN:198155144707 AI PC |
|||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 5 125U MAX TURBO HASTA 4.3 GHZ 12 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST INTEGRADO HASTA 11 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 12 NÚCLEOS 14 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6E AX211, 802.11ax 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | HIGH DEFINITION (HD) AUDIO, SENARY SN6147 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA 720P HD CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
| TIPO-C (USB / DP / THUNDERBOLT 4) | 1 x USB C (THUNDERBOLT 4 / USB 4 40GBPS) CON USB PD 3.0 Y DP 2.1 | ||
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) | 1 x USB C (USB 20 GBPS / USB 3.2 GEN 2x2) CON USB PD 3.0 Y DP 1.4 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 HASTA 4K / 60 HZ | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 57 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.34 CM | |
| ANCHO | 35.72 CM | ||
| ALTO | 2.07 CM | ||
| PESO | 1.77 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W USB C (2-PIN) CHIP DE SEGURIDAD: TPM 2.0 LECTOR DE HUELLAS INTEGRADO EN EL BOTON DE ENCENDIDO KENSINGTON NANO SECURITY SLOT MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED |
||
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados