Laptop Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL, 16" WUXGA IPS, Core Ultra 7 255H de 5.1GHz, 16GB DDR5-5600
We accept a variety of trusted payment methods.
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Got questions?
Feel free to get in touch
...or just ask an expert!
La Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL (P/N: 21SK00CFLM) combina potencia y productividad en un diseño profesional. Equipada con procesador Intel Core Ultra 7 255H, una pantalla WUXGA 16″ (16:10) antirreflejo, Memoria RAM de (1 x 16GB) DDR5-5600 SODIMM y almacenamiento de 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, ofrece gran rendimiento y capacidad de expansión. Destaca por su conectividad moderna (Thunderbolt 4, USB-C, HDMI, RJ-45) y seguridad (TPM 2.0, huella, obturador de cámara). Ideal para entornos empresariales que buscan potencia, fiabilidad y estilo en un equipo versátil y duradero.
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKBOOK 16 G8 IAL | ||
| PART NUMBER | 21SK00CFLM | ||
| COLOR | ARTIC GREY | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI PC | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300 NITS / 45% NTSC / 60Hz | ||
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 90% | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255H HASTA 5.1 GHz (MAX_TURBO) CACHE L3 24 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST INTEGRADO DE HASTA 13 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NÚCLEOS / 16 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 16 GB) / DUAL-CHANNEL CAPABLE | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 DRIVES: (2 x M.2 SSD) | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | ARC 140T GPU | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
||
| BLUETOOTH | 5.2 |
||
| SONIDO | CHIPSET | HD AUDIO, REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB FHD 1080p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| MICRÓFONO 2x ARRAY | |||
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm / TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1: HASTA (4K/60Hz): 1 | ||
| 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1), ALWAYS ON 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2), CON USB PD 3.0 Y DISPLAYPORT 1.4 1 x USB-C (THUNDERBOLT 4 / USB4 40Gbps), CON USB PD 3.0 Y DISPLAYPORT 2.1 1 x HEADPHONE / MICROFONO COMBO JACK (3.5mm) |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 45 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 65W USB-C (3-PIN) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.35 CM | |
| ANCHO | 35.60 CM | ||
| ALTO | 1.75 CM | ||
| PESO | 1.7 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO (ING / ESP / ESP MEXICANO) 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE ENERGIA 65W USB-C (3-PIN) FINGERPRINT READER: TOUCH STYLE, MATCH-ON-CHIP INTEGRADO EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (2.5 x 6 mm) |
||