Laptop Hp 455 G10, 15.6" LCD(1366 x 768), 60Hz, Ryzen 3, 8 GB, 512GB SSD, W11P, Gris
Precio regular
S/. 2,241.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Información General | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 9T030LA#ABM |
| Fabricante | HP Inc. |
| Nombre de Producto | Portátil ProBook 455 G10 |
| Línea de Producto | ProBook |
| Gama de Producto | 455 G10 |
| Nombre de Marca | HP |
| Procesador | |
| Tipo de Procesador | Ryzen 3 |
| Velocidad de Procesador | 2.30 GHz |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.30 GHz |
| Caché L3 | 8 MB |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Subprocesos del procesador | 8 |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | AMD |
| Memoria | |
| Memoria Total Instalada | 8 GB |
| Memoria de ranura instalada | 8 GB |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 8 GB |
| Número total de ranuras | 2 |
| Número de ranuras ocupadas | 1 |
| Número de ranuras libres | 1 |
| Memoria máxima admitida | 32 GB |
| Tecnología de memoria | DDR4 SDRAM |
| Velocidad de memoria | 3200 MHz |
| Tipo de módulo | SoDIMM |
| Almacenamiento | |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Capacidad Total SSD | 512 GB |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| Batería | |
| Número de Celdas | 3 celdas |
| Peso de la batería | 180 g |
| Alimentación | |
| Potencia máxima | 45 W |
| Soporte de suministro de energía USB | Sí |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estándar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Interfaces / Puertos | |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 4 |
| USB tipo-C | Sí |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 3 |
| Pantalla y Gráficos | |
| Tamaño de Pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución | 1366 x 768 |
| Modo de Pantalla | HD |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Pantalla Táctil | No |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de Contraste | 300:1 |
| Índice de refresco | 60 Hz |
| Fabricante de Gráficos | AMD |
| Modelo de Gráficos | Radeon Graphics |
| Tecnología de Memoria Gráfica | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Dispositivos incorporados | |
| Cámara Frontal / Webcam | Sí |
| Obturador de privacidad | Sí |
| Dispositivos de entrada | |
| Localización de Teclado | Español |
| Características Físicas | |
| Peso | 1.74 kg |
| Altura | 19.90 mm |
| Anchura | 359.4 mm |
| Profundidad | 233.9 mm |
| Color | Plata |
| Familia de colores | Plata |
| Sistema Operativo | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Plataforma | Windows |
| Software | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Plataforma | Windows |
| Garantía | |
| Garantía limitada | 1 Año |
| Varios | |
| Contenido de la Caja | Portátil ProBook 455 15.6" G10; Cable de alimentación; Adaptador CA |
| Características | Tecnología Miracast; Pantalla antirreflejos |
| País de Origen | China |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Cargador incluido | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
| Cumplimiento ambiental | RoHS |
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados