Laptop Acer TMP216-51-56ZP Intel Core i5 1335U RAM 16GB DDR4 512GB SSD Video Integrado 16" WUXGA Gris
Precio regular
S/. 5,327.00
La TravelMate P2, de diseño duradero y sostenible, ofrece un mejor rendimiento, seguridad de nivel empresarial y una experiencia de usuario altamente refinada para trabajo y conferencias de video, lo que la convierte en una de las laptops de más útiles para pequeñas empresas.
Finalice su trabajo con facilidad gracias a la pantalla de 16:10 que ofrece más espacio vertical. Esta laptop para pequeñas empresas también cuenta con una bisagra de 180 °, un panel táctil grande, un teclado numérico y teclas con una distancia de desplazamiento de 1,55 mm para una mejor facilidad de uso.
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Descripción de la Alimentación | |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Sistema Operativo | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Software | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 1.87kg |
| Color del producto | Hierro |
| Familia de colores | Otro |
| Información de Baterías | |
| Composición de Batería | Ion Litio (Li-Ion) |
| Energía de Batería | 48Wh |
| Duración útil de Batería (máx.) | 13Horas |
| Almacenamiento | |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCIe NVMe |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1TB |
| Factor de forma de SSD | M.2 |
| Varios | |
| Contenido de la Caja |
|
| País de Origen | China |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| Energy Star | Sí |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Fabricante de LAN sin Cable | Intel |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.1 o superior |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Dispositivos Incorporados | |
| Altavoces | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Resolución de vídeo de cámara/webcam frontal | 1280 x 720 |
| Número de micrófonos | 2 |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | NXB17AL00D |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.acer.com |
| Fabricante | Acer, Inc |
| Modelo de Producto | TMP216-51-56ZP |
| Nombre de Producto | Portátil TravelMate P2 16 TMP216-51-56ZP |
| Línea de Producto | TravelMate P2 16 |
| Gama de Producto | P216-51 |
| Nombre de Marca | Acer |
| Interfaces/Puertos | |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Línea entrada de audio | Sí |
| Línea salida de audio | Sí |
| Número de salidas HDMI | 1 |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Toma Combinada de Micrófono/Auriculares | Sí |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Número de puertos USB4 | 1 |
| Memoria | |
| Tarjeta de memoria admitida | microSD |
| Lector de tarjeta memoria | Sí |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 32GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR4 SDRAM |
| Velocidad de la memoria del sistema | 3200MHz |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 16GB |
| Memoria de ranura instalada | 16GB |
| Procesador | |
| Caché | 12MB |
| Velocidad de Procesador | 1.30GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Modelo de Procesador | i5-1335U |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Procesamiento de 64 bits | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.60GHz |
| Generación del procesor | 13a Gen |
| Dispositivos de Entrada | |
| Características de Teclado | Bloqueo Numérico |
| Indicador de silencio del micrófono | |
| Retroiluminación blanca | |
| Teclado | Sí |
| Tipo de Dispositivo Puntero | Almohadilla táctil (TouchPad) |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Características Almohadilla Táctil | Resistente a humedad |
| Certificación de panel táctil de precisión de Microsoft | |
| Panel táctil OceanGlass | |
| Protección contra la suplantación de huellas dactilares | |
| Teclado numérico | Sí |
| Pantalla y gráficos | |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Características de pantalla | Gama de colores 42% NTSC |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo | 250cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16") |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Compatibilidad con HDCP | Sí |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| ComfyView (Mate) | |
