Información General
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo | Huawei S380-S8T2T |
| Tipo de equipo | Gateway / Multi-Service Gateway (Router + Switch L3 gestionable) |
| Aplicación | Redes empresariales, PYMEs, campus, micro-datacenters |
Interfaces de Red
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Puertos WAN | 2 × Gigabit Ethernet (10/100/1000 BASE-T) |
| Puertos LAN | 8 × Gigabit Ethernet (10/100/1000 BASE-T) |
| Gestión de APs | Hasta 64 APs |
Rendimiento
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Capacidad de Switching | 16 Gbps |
| Forwarding Rate (Upload) | 500 Kpps |
| Forwarding Rate (Download) | 420 Kpps |
| Ancho de banda de salida | 2 Gbps |
| Máximo de usuarios soportados | 300 usuarios concurrentes |
Funciones de Red
| Función | Disponibilidad |
|---|---|
| VLAN | ✔ |
| NAT / PAT | ✔ |
| DHCP (cliente/servidor) | ✔ |
| DNS | ✔ |
| PPPoE (cliente) | ✔ |
| ACLs | ✔ |
| Balanceo de carga WAN | ✔ (por IP / por sesión) |
| QoS | ✔ (control de ancho de banda) |
| Seguridad | ✔ (ACL, filtrado, firewall básico) |
| Gestión | Web, app, SSH |
Hardware
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Flash | 512 MB |
| RAM | 512 MB DDR4 |
| Sistema de enfriamiento | Sin ventiladores (fanless) |
| Montaje | Rack 1U / Pared / Escritorio |
| Material del chasis | Metal |
Alimentación y Consumo
| Elemento | Valor |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 100–240 V AC · 50/60 Hz |
| Consumo típico | ~10.4 W |
| Consumo máximo | ~10.55 W |
| Fuente | Interna |
Dimensiones y Peso
| Medida | Valor |
|---|---|
| Altura | 43.6 mm |
| Ancho | 442.0 mm |
| Profundidad | 160.0 mm |
| Peso | 1.6 kg (sin embalaje) |
Condiciones Ambientales
| Condición | Rango |
|---|---|
| Temperatura de operación | 0 °C a 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a 70 °C |
| Humedad | 5% – 95% (sin condensación) |
| Altitud operativa | Hasta 5000 m (con ajustes de temperatura) |
Compatibilidad y Servicios
| Servicio / Función | Soporte |
|---|---|
| Cloud Management | Compatible con Huawei Cloud Managed Network |
| Aplicaciones empresariales | Redes LAN/WAN, control de tráfico, WiFi centralizado |
