DAHUA LM55-F400N Monitor 4K Ultra HD 55" Profesional para Videovigilancia Operación 24x7
Precio regular
S/. 2,199.00
Precio regular
-18%
S/. 2,669.00
Precio de venta
S/. 2,199.00
| Condiciones ambientales y de energía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 100–240 VCA (±10 %), 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de energía | Energía incorporada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | 72 W (básico), 98 W (típico), 104 W (máximo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía en modo de espera | <0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10%–85% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | –20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | 5%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 1225,6 mm × 705,3 mm × 81,6 mm (48,25" × 27,77" × 3,21") (ancho × alto × profundidad), sin base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del paquete | 1320 mm × 805 mm × 125 mm (51,97" × 35,63" × 4,92") (Ancho × Alto × Profundidad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho del marco | Superior/Izquierdo/Derecho/Profundidad: 1,1 mm/1,1 mm/1,1 mm/14,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 9,85 kg (21,72 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 13,20 kg (29,10 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de control | Control remoto, RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luz indicadora de estado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaje en pared VESA | 200 mm × 300 mm (7,87" × 11,81") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorio | Cable de alimentación, base, cable HDMI, control remoto, manual de usuario, información legal y reglamentaria, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorio opcional | Montaje en pared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puertos del dispositivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de entrada | 2 × HDMI 2.0 (3840 × 2160 a 60 Hz), 1 × VGA (1920 × 1080 a 60 Hz), 2 × USB 2.0, 1 × entrada de audio, 1 × entrada RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de salida | 1 × Salida de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocero | 2 × 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE EMC, CE LVD, CE ERP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mostrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | DHI-LM55-F400N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología LCD | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminar desde el fondo | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de pantalla | 55 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de visualización | 1209,6 (ancho) × 680,4 (alto) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación pantalla-cuerpo | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de visualización | Horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso de píxeles | 0,315 mm × 0,315 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxeles por pulgada | 80.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 3840 (alto) × 2160 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la pantalla | 8 bits + FRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gama de colores | 72% NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillo | 400 cd/m² (típico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de contraste | 5000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esperanza de vida | 30000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamiento de superficies | Neblina 25%, 3H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología sin parpadeos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luz azul baja | Protección de luz azul del software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
