DAHUA DHI-VTO6521F- VIDEO PORTERO 4.3" - CAMARA 2 MP - 40,000 USUARIOS / 20,000 TARJETAS - CLAVE / IC / QR / REMOTO - AUDIO BIDIRECCIONAL - POE - IP65
Precio regular
S/. 1,375.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
| Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla | Pantalla no táctil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla | Pantalla de 4,3 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de pantalla | 800 (H) × 480 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara | Cámaras CMOS de alta definición de 1/2,8" y 2 MP con baja iluminación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | H: 95°; V: 50°; D: 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | H.264; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de vídeo | Flujo principal: 720p, D1, WVGA; Flujo secundario: 1080p, 720p, D1, WVGA, CIF, QVGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits de vídeo | 1024 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensación de luz | Luz blanca automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de audio | Altavoz incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de audio | Audio bidireccional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mejora de audio | Supresión de eco/reducción de ruido digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits de audio | 16 kHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de comunicación | Totalmente digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de verificación | Tarjeta; Contraseña; Control remoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Captura de pantalla automática | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicado de información | Reciba y visualice la información de texto publicada por el centro de administración. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dejar videos | Sí (es necesario insertar una tarjeta SD en el VTH). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración web | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro de vehículos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de la tarjeta | 20.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 (se pueden configurar como puerto de entrada o de salida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarma | 2 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de alarma | 2 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida | 1 puerto (12 V, 500 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de salida | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección del estado de la puerta | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de bloqueo | 1 canal, abierto por defecto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | 1 puerto Ethernet de 10 Mbps/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma de manipulación | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de tarjeta | Tarjeta IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de modulación | PREGUNTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de frecuencia | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia máxima de transmisión | 42 dBuA/m a 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de desbloqueo por contraseña | Contraseña de usuario; Contraseña pública; Contraseña de coacción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de apariencia | Plata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V CC, 2 A; PoE estándar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptador de corriente | Opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje en pared; montaje empotrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorio | Fuente de alimentación (opcional); Caja de montaje empotrado (opcional); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 389 mm × 145 mm × 44,1 mm (15,31" × 5,71" × 1,74") (Alto × Ancho × Profundidad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | IP65 (Se requiere sellador de silicona. Consulte la guía de inicio rápido para obtener más información). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De –30 °C a +60 °C (de –22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 0%–90% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entorno operativo | Exterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud de operación | 0 m–3000 m (0 pies–9842,52 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | ≤5 W (en espera), ≤18 W (en funcionamiento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 1,69 kg (3,73 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel anticorrosión | Protección básica *Los productos están diseñados para uso general y son aplicables incluso en áreas sin requisitos específicos de protección anticorrosión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de lectura de la tarjeta | 0 cm–5 cm (0,00"–1,97") (tarjeta IC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emitir tarjeta localmente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de revestimiento | aleación de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Linux embebido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de botón | Mecánico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | RTSP; DNS; FTP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados