DAHUA DHI-LCH65-MC410-B-S2 PIZARRA INTERACTIVA 65" 4K UHD - ANDROID 14 - 8 GB RAM / 64 GB ROM - CAMARA 4 MP - 8 MICROFONOS - WIFI 6 / BT 5.2 - TOUCH MULTIPUNTO - PARLANTES 30 W
Precio regular
S/. 6,335.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
| Pantalla táctil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología táctil | Infrarrojo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de fijación | Sin laminación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntos de contacto | Android: 32 puntos, Windows: 40 puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toque válido | 2 mm (0,1") (más del 90% de la superficie táctil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de escritura | Dedo + Lápiz (se fija magnéticamente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura táctil | ≤0,99 mm (promedio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de comunicación | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interferencia anti-luz | Cristal templado antirreflejos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dureza superficial | ≥9H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución táctil | 32767 × 32767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo del módulo externo | Windows 7/8/10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de acceso inalámbrico | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receptor IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micrófono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de recogida | Captación de sonido de largo alcance: 8 m–12 m (26,25 pies–39,37 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de micrófonos | 8 matrices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancelación de eco | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrón polar | Omnidireccional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrado inteligente de ruido | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de pantalla | 65 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminar desde el fondo | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillo | 350 cd/m² (típico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 3840 × 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión | H: 178°; V: 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esperanza de vida | ≥50.000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la pantalla | ≥72% NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de contraste estático | IPS: 1200 (típico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de respuesta | ≤8 ms (típico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema integrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Android 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Procesador de cuatro núcleos A55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de la CPU | 1,9 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 (2EE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| memoria de sólo lectura | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFC | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 100–240 V CA, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | 117,5 W (básico), 230 W (máximo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | 10%–90% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del producto | Carcasa metálica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cristal protector | Cristal templado antirreflejos de 3,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa (marco/parte trasera) | Los lados izquierdo y derecho son negros, y la parte superior e inferior son de color gris estrellado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 1485,4 mm × 115,9 mm × 913 mm (58,5" × 4,6" × 36") (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del marco | Borde superior: 35,3 mm (1,4"), bordes izquierdo y derecho: 17,5 mm (0,69"), borde inferior: 40 mm (1,6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 1623 mm × 227 mm × 1068 mm (63,90" × 8,94" × 42,05") (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 38 kg (83,8 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 43,9 kg (96,8 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia entre agujeros | 500 mm × 400 mm (19,69" × 15,75") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Soporte de pared; soporte móvil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía en modo de espera | ≤0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de embalaje | 1 pizarra interactiva inteligente, 1 módulo inalámbrico enchufable, 1 cable de alimentación, 2 lápices ópticos, 1 guía de inicio rápido, 1 información legal y normativa, 1 soporte de pared, 1 paquete de accesorios, 1 mando a distancia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara | Android: Foto: 48 MP; Vídeo: 4 MP Windows: Foto: 4 MP; Vídeo: 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control automático | Balance de blancos automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsión | ≤5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 2560 × 1440 a 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | D: 88°, H: 79°, V: 51° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección facial | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puertos del dispositivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensor de luz | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón frontal | 1 × botón de encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puertos delanteros | 1 × USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto trasero | 1 × USB 3.2 Gen1 Tipo A; 1 × USB 2.0 Tipo A; 1 × Micro USB 2.0; 1 × Conector DB9 macho; 2 × HDMI 2.0 IN (4K@60 Hz); 1 × RJ-45; 1 × Puerto de salida de línea de 3,5 mm; 1 × Puerto táctil; 1 × Tipo C (dispositivo USB 2.0 + carga de 5 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Sí, 1 × Estación, 1 × AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar Wi-Fi | Estación: 802.11b/g/n/a/ac/ax Punto de acceso: 802.11b/g/n/a/ac/ax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de frecuencia Wi-Fi | 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 5725–5850 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión de potencia máxima (Wi-Fi) | ≤20 dBm a 2400–2483,5 MHz; ≤23 dBm a 5150–5250 MHz; ≤20 dBm a 5250–5350 MHz; ≤27 dBm a 5470–5725 MHz; ≤14 dBm a 5725–5850 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar Bluetooth | BR/EDR/BLE, BT5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de frecuencia Bluetooth | 2400–2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión de potencia máxima (Bluetooth) | ≤20 dBm a 2400–2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros | 1 puerto táctil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micrófono | 8 matrices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE; ENERGY STAR; CB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia | 150 Hz–20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza | Canal de sonido 2.0, frontal: 2 × 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altavoz incorporado | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados