DAHUA DHI-ASI3103F-W CONTROL DE ACCESO STANDALONE CON RECONOCIMIENTO FACIAL, TARJETA IC, QR Y BLUETOOTH - CAMARA DUAL 2 MP - 10,000 ROSTROS/USUARIOS - WIFI/TCP-IP - IP65
Precio regular
S/. 555.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
| Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Autónomo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara | Cámara dual de lente CMOS HD de 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensación de luz | IR automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensaje de voz | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocero | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de revestimiento | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de verificación | Tarjeta; Control remoto; Código QR; Reconocimiento facial; Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de períodos | 128 grupos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de vacaciones | 128 grupos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualización de red | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desbloqueo para el primer usuario | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verificación remota | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista restringida/Lista de confianza | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar Bluetooth | BLE (modo Bluetooth), BLE5.2 (versión Bluetooth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de frecuencia | 2400–2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia máxima de transmisión | ≤20 dBm a 2400–2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lector de tarjetas periféricas | Admite 1 lector de tarjetas RS-485; Admite 1 lector de tarjetas Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autenticación multiusuario | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitoreo en tiempo real | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autenticación multifactor | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de captura | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración web | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro de vehículos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usuario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de usuario (tarjeta) | Usuarios comunes; usuarios VIP; usuarios de patrulla; usuarios invitados; usuarios de la lista de bloqueo; otros usuarios; usuarios personalizados 1; usuarios personalizados 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de imagen facial | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de usuario | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de la tarjeta | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad récord | 300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar inalámbrico | IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de frecuencia inalámbrica | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia máxima de transmisión | ≤20 dBm a 2400–2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 puerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 canal (entrada o salida, configurable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 puerto USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | 1 puerto Ethernet de 10 Mbps/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarma | 1 × cantidad de interruptores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de alarma | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de alarma | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de salida | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección del estado de la puerta | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de bloqueo | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de salida de alimentación | 1 canal (12 V, 1,0 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-retroceso | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma de manipulación | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma de coacción | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de espera del sensor de puerta | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrusión | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarjeta ilegal que supera el umbral | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de tarjeta | Tarjeta IC; Tarjeta Desfire (EV3, compatible con la tarjeta Dahua por defecto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de modulación | PREGUNTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de frecuencia | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia máxima de transmisión | 42 dBuA/m a 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptador de corriente | Opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V CC, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | ≤24 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 155,0 mm × 57,5 mm × 24,8 mm (6,10" × 2,26" × 0,98") (Alto × Ancho × Grosor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 99,0 mm × 118,0 mm × 196,0 mm (3,90" × 4,65" × 7,72") (Alto × Ancho × Grosor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del paquete de transporte | 273,0 mm × 422,0 mm × 720,0 mm (10,75" × 16,61" × 28,35") (Alto × Ancho × Grosor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De –30 °C a +60 °C (de –22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 0%–90% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud de operación | 0 m–1300 m (0 pies–4265,09 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entorno operativo | Interior; Exterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,5 kg (1,10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorio | Incluye: Soporte de montaje en pared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje en pared; montaje en soporte de suelo; montaje en torniquete; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de lectura de la tarjeta | 2 cm–3 cm (0,79"–1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de altura para el reconocimiento facial | 0,9 m–2,4 m (2,95 pies–7,87 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de reconocimiento facial | 0,3 m–1,5 m (0,98 pies–4,92 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión del reconocimiento facial | 99,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de reconocimiento facial | 0,2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | IPv4; RTSP; UDP; P2P; IPv6; RTP; TCP; SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo OSDP | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados