DAHUA DHI-ASC2204C-S Controlador de Acceso Profesional 100K Usuarios RS-485 Wiegand
We accept a variety of trusted payment methods.
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Got questions?
Feel free to get in touch
...or just ask an expert!
Especificaciones Técnicas – Controlador de Acceso
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Sistema | |
| Procesador principal | Procesador embebido |
| Protocolo de red | IPv4, TCP, UDP |
| Protocolo OSDP | Sí |
| SDK | Sí |
| Características físicas | |
| Tipo de carcasa | Contenedor metálico Tipo C |
| Material del gabinete | Acero SECC |
| Buzzer | Sí |
| Funciones | |
| Modos de desbloqueo | Tarjeta, remoto, contraseña, huella dactilar |
| Listas de horarios | 128 |
| Períodos festivos | 128 |
| Actualización por red | Sí |
| Desbloqueo por primera tarjeta | Sí |
| Verificación remota | Sí |
| Lista blanca / lista negra | Sí |
| Interbloqueo de múltiples puertas | Sí |
| Combinación de grupos | Tarjeta, contraseña, huella |
| Autenticación múltiple | Sí |
| Supervisión en tiempo real | Sí |
| Lectores periféricos | |
| Lectores RS-485 | 4 canales |
| Lectores Wiegand | 4 canales |
| Usuarios y capacidad | |
| Tipos de usuario | General, VIP, patrulla, invitado, bloqueado, otros |
| Capacidad de usuarios | 100,000 |
| Capacidad de huellas | 3,000 |
| Capacidad de tarjetas | 100,000 |
| Capacidad de registros | 500,000 |
| Puertos e interfaces | |
| Puertos RS-485 | 5 |
| Puertos Wiegand | 4 |
| Puerto de red | 1 × Ethernet 10/100 Mbps |
| Entradas de alarma | 6 (digitales) |
| Salidas de alarma | 4 (relé) |
| Botones de salida | 4 |
| Detección de estado de puerta | 4 |
| Control de cerraduras | 4 canales, NO por defecto |
| Funciones de alarma | |
| Anti-passback | Sí |
| Detección de manipulación | Sí |
| Coacción | Sí |
| Tiempo excedido de puerta abierta | Sí |
| Intrusión | Sí |
| Tarjeta ilegal excede umbral | Sí |
| Huella de coacción | Sí |
| General | |
| Fuente de alimentación | 100–240 V AC |
| Grado de protección | IP20, IK04 |
| Consumo de energía | ≤ 0.8 W (reposo), ≤ 39.6 W (operación) |
| Dimensiones del producto | 337 × 272 × 90 mm |
| Dimensiones del empaque | 472 × 352 × 163 mm |
| Temperatura de operación | –30 °C a +60 °C |
| Humedad de operación | 5%–95% RH (sin condensación) |
| Entorno de uso | Interior |
| Peso bruto | 3.5 kg |
| Instalación | Montaje en superficie |
| Certificaciones | CE, FCC, UL |