DAHUA DH-SDT4E425-8P-GB-APV1 CÁMARA IP PANORÁMICA + PTZ TiOC 8MP + 4 MP ZOOM ÓPTICO 25X
Precio regular
S/. 2,345.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
| Categoría | Parámetro | Panorámica | Detalle |
|---|---|---|---|
| Sensor de imagen | Tipo | CMOS 1/2,7" | CMOS 1/2,8" |
| Resolución | 8 MP | 4 MP | |
| Velocidad de obturación | 1 s – 1/30.000 s | 1 s – 1/30.000 s | |
| Sistema de escaneo | Progresivo | Progresivo | |
| Memoria | ROM | 4 GB | 4 GB |
| RAM | 2 GB | 1 GB | |
| Iluminación | Mínima | 0,005 lux color / 0,0005 lux B/N | 0,005 lux color / 0,0005 lux B/N |
| IR/Luz blanca | 30 m | IR: 100 m; Luz blanca: 50 m | |
| Control | Manual / Auto / Apagado | Zoom prioritario / Manual / Auto / Apagado | |
| Número de iluminadores | 2 IR + 2 blanca | 2 IR + 2 blanca | |
| Lente | Focal | 2,8 mm | 5–125 mm |
| Apertura | F1,4 | F1,6–F3,6 | |
| Campo de visión | H:180° × V:86° | H: 51,9°–3,0°; V: 39,7°–2,2° | |
| Zoom óptico | – | 25× | |
| Control de enfoque | Auto / Manual / Semiauto | Auto / Manual / Semiauto | |
| Distancia enfoque cercano | 0,6 m | 0,1–0,5 m | |
| PTZ | Rango | Pan: 0°–360°; Tilt: –15°–+90° | Pan: 0°–360°; Tilt: –15°–+90° |
| Velocidad | Pan: 0,1°–180°/s; Tilt: 0,1°–90°/s | Igual | |
| Presets | 300 | Igual | |
| Patrones | 5 | Igual | |
| Recorridos | 8 (hasta 32 presets) | Igual | |
| Inteligencia | IVS | Protección perimetral, detección intrusión, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, rápido movimiento, detección de estacionamiento, reunión de personas, clasificación de alarmas humanas, seguimiento de vínculos | Igual |
| SMD | SMD 4.0 | Igual | |
| Disuasión activa | Luz roja-azul, flash 5–30 s, frecuencia alta/media/baja; 11 alarmas + 10 personalizadas | Igual | |
| Video | Compresión | H.265+/H.265/H.264+/H.264B/H.264M/H.264H/MJPEG | Igual |
| Corrientes de transmisión | 3 | Igual | |
| Resolución | 4096×1860, 2K, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF | 2560×1440, 3M, 1080p, 1,3M, 720p, D1, VGA, CIF | |
| Día/Noche | Auto / Color / B/N / Electrónico | Auto / Color / B/N / Electrónico | |
| WDR | DWDR | 120 dB | |
| Reducción de ruido | 2D NR, 3D NR | 2D NR, 3D NR | |
| Estabilización | – | EIS | |
| Zoom digital | – | 16× | |
| Audio | Compresión | PCM, G.711A/Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729 | Igual |
| Red | Puerto | RJ-45 100/1000 Base-T | Igual |
| Protocolos | HTTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, SSL, QoS, FTP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, NFS | Igual | |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/G/T), CGI, SDK, P2P | Igual | |
| Almacenamiento | MicroSD | Hasta 512 GB | Igual |
| Red | FTP/SFTP/NAS | Igual | |
| Entradas/Salidas | Audio | 1 línea de entrada / 1 línea de salida | Igual |
| Alarma | 2 entradas / 1 salida | Igual | |
| Fuente de alimentación | Tipo | 12 V CC / PoE 802.3at | Igual |
| Consumo | Básico 14 W; Máx. 25 W | Igual | |
| Ambiente | Temp. de operación | –40 °C a +65 °C | Igual |
| Humedad | ≤95% | Igual | |
| Protección | Certificaciones y IP | IP66; protección rayos TVS 6000 V; contra sobretensiones y transitorios | Igual |
| Dimensiones | Producto | 194,2 × 160 × 311 mm | Igual |
| Peso neto/bruto | 3,1 kg | Igual |
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados