DAHUA DH-IPC-PT2449C1-S-PV-PRO CAMARA IP PT WIZCOLOR WIZSENSE 4 MP - 3.6 MM - AUDIO BIDIRECCIONAL - AUTO TRACKING LITE - DISUASION ACTIVA - POE - IP66
Precio regular
S/. 385.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
| Image Sensor | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Pixel | 4MP |
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) |
| ROM | 256 MB |
| RAM | 256 MB |
| Electronic Shutter Speed | 1–1/100,000 s |
| Scanning System | Progressive |
| Min. Illumination | 0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on); |
| Illumination Distance | 3.6 mm: 30 m (98.43 ft) (Warm light) |
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual; Off |
| Illuminator Number | 4 (Warm light) |
Lens
| Focal Length | 3.6 mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Aperture | F1.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 3.6 mm: H: 97°; V: 52°; D: 114° | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 2.6 m (8.53 ft) | |||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
PTZ
| Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 345°; Tilt: 0° to 90° |
|---|---|
| Manual Control Speed | Pan: 0.1°–34.5°/s; Tilt: 0.1°–36.4°/s |
| Preset Speed | Pan: 0.1°–33.8°/s; Tilt: 0.1°–36.3°/s |
| Preset | 80 |
| Tour | 8 (up to 6 presets per tour; the stay duration for each preset is 60 to 360 sec and tour interval is 900 to 3,600 sec) |
| Power-off Memory | Yes |
| Idle Motion | Preset;Tour |
Smart Event
| IVS | Tripwire; intrusion |
|---|---|
| Human Detection | Yes |
| Vehicle Detection | Yes |
Intelligence
| Smart Tracking | Auto Tracking Lite |
|---|---|
| SMD | SMD 3.0 |
Active Deterrence
| Light Warning | Warm light warning Flash duration: 5 s–30 s; Flash frequency: high, medium, low |
|---|---|
| Sound Warning | Offers 3 sound alarm. Sound can be set from 0%–100%. Play times can be set from 1-10. |
Video
| Video Compression | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) |
|---|---|
| Streaming Capability | 2 streams |
| Resolution | 4M (2688 × 1520);4M (2560 × 1440);3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1(704×576);VGA(640 × 480); CIF(352 × 288) |
| Video Frame Rate | Main stream: 2560 × 1440@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Video Bit Rate | H.264: 8 kbps–6,400 kbps H.265: 3 kbps–3,840 kbps |
| Day/Night | Color/B/W |
| BLC | Yes |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Yes |
| White Balance | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp |
| Gain Control | Auto; Manual; Gain Priority |
| Noise Reduction | 2D NR; 3D NR |
| Motion Detection | Yes |
| Region of Interest (RoI) | Yes |
| Defog | Electronic |
| Digital Zoom | 16 × |
| Image Rotation | 180° |
| S/N Ratio | ≥55 dB |
Audio
| Audio Compression | PCM, G.711A, G.711Mu |
|---|---|
| Built-in MIC | Yes |
| Built-in Speaker | Yes |
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados