DAHUA DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE CAMARA IP BULLET TRIPLE LENTE 3X2MP PROTECCION PERIMETRAL
Precio regular
S/. 1,723.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
| Categoría | Especificaciones |
|---|---|
| Sensor de imagen | Canal 1–3: CMOS de 1/2,8" |
| Resolución máxima | Canal 1–3: 1920 × 1080 |
| Memoria ROM | 4 GB |
| RAM | 2 GB |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Iluminación mínima | Canal 1: 0,0007 lux (F1,6, color), 0,0004 lux (F1,6, B/N), 0 lux IR onCanal 2: 0,004 lux (F2,0, color), 0,0005 lux (F2,0, B/N), 0 lux IR onCanal 3: 0,008 lux (F2,8, color), 0,0008 lux (F2,8, B/N), 0 lux IR on |
| Relación señal/ruido | >56 dB |
| Distancia de iluminación IR | Hasta 100 m |
| Control del iluminador | Automático / Manual |
| Número de iluminadores | 8 LED infrarrojos |
| Ajuste del ángulo | Triaxial: Giro 0°–360°, Inclinación 0°–70°, Rotación 0°–360°Micro PTZ: Inclinación -5°–10° |
| Degradador | Visualización de gradiente horizontal |
| Tipo de lente | Fijo |
| Montura de lente | M12 |
| Longitud focal | Canal 1: 3,6 mmCanal 2: 12 mmCanal 3: 25 mm |
| Apertura máxima | Canal 1: F1,6Canal 2: F2,0Canal 3: F2,8 |
| Campo de visión | Canal 1: D: 100,4°, H: 85,9°, V: 46,7°Canal 2: D: 29,5°, H: 25,7°, V: 14,4°Canal 3: D: 14,9°, H: 13°, V: 7,4° |
| Control de iris | Fijo |
| Distancia de enfoque cercana | Canal 1: 1,1 mCanal 2: 8,6 mCanal 3: 19,6 m |
| Distancia DORI | Canal 1: Detectar 53,7 m, Observar 21,5 m, Reconocer 10,7 m, Identificar 5,4 mCanal 2: Detectar 172,4 m, Observar 69 m, Reconocer 34,5 m, Identificar 17,2 mCanal 3: Detectar 331 m, Observar 132,4 m, Reconocer 66,2 m, Identificar 33,1 m |
| Inteligencia / IA | IVS (protección perimetral): intrusión, tripwireBúsqueda inteligente: refinada con Smart NVR |
| Compresión de vídeo | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (solo sub stream) |
| Velocidad de cuadros | Principal: 1920 × 1080 @1–25 fpsSecundaria: 704 × 576 @1–25 fps |
| Capacidad de transmisión | 2 streams |
| Resolución soportada | 1080p (1920 × 1080) |
| Control de velocidad de bits | VBR / CBR |
| Velocidad de bits vídeo | H.264: 3–8192 kbpsH.265: 3–8192 kbps |
| Día/Noche | Auto (ICR) / Color / B/N |
| BLC / HLC / WDR / SSA | Sí / Sí / DWDR / Sí |
| Balance de blancos | Auto / Natural / Street lamp / Exterior / Manual / Costumbre regional |
| Control de ganancia | Automático / Manual |
| Reducción de ruido | 3D NR |
| Detección de movimiento | 4 áreas, rectangular, ON/OFF |
| Región de interés (RoI) | 4 áreas |
| Iluminación por zona | 6 áreas |
| Iluminación inteligente / Desempañar | Sí / Sí |
| Enmascaramiento de privacidad | 8 áreas |
| Micrófono incorporado | Sí, dual |
| Altavoz incorporado | Sí |
| Compresión de audio | G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 / G.723 |
| Eventos de alarma | Sin SD / SD llena / Error SD / Red desconectada / IP conflict / Acceso ilegal / Movimiento / Video tampering / Tripwire / Intrusión / Excepción de seguridad / Cambio de escena / Detección de audio / Voltaje / Alarma externa |
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK y API | Sí |
| Protocolos de red | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour |
| Seguridad cibernética | Cifrado de video, firmware y configuración; Digest; WSSE; Bloqueo de cuenta; syslog; HTTPS; 802.1x; Arranque confiable; Ejecución confiable; Actualización confiable; Filtrado IP/MAC; Certificación X.509 |
| Interoperabilidad | ONVIF (S/G/T/M), CGI |
| Usuarios / anfitrión | 20 (Ancho de banda total: 80 M) |
| Almacenamiento | FTP / SFTP / Micro SD hasta 1 TB / NAS |
| Navegadores compatibles | IE9+, Edge 79+, Chrome 102+, Firefox 88+ |
| Software de gestión | SmartPSS Lite / DSS / DMSS / DoLynk Care |
| Puerto RS-485 | 1 (1200–115200 bps) |
| Entrada de audio | 1 canal (RCA) |
| Salida de audio | 1 canal (RCA) |
| Entrada de alarma | 2 canales, contacto húmedo, 5 mA 3–5 VDC |
| Salida de alarma | 2 canales, contacto húmedo, 300 mA 12 VDC |
| Salida de potencia | 12 VDC, máx. 165 mA, pico 700 mA |
| Fuente de alimentación | 12 VDC ±30%, PoE+ (802.3at), ePoE |
| Doble respaldo de energía | Sí (si falla una fuente, sigue funcionando) |
| Consumo de energía | Básico: 4,3 W (12 VDC) / 5,5 W (PoE)Máx.: 22,1 W (12 VDC) / 23,6 W (PoE) (IA + IR + altavoz) |
| Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C |
| Humedad de funcionamiento | ≤95 %, sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C |
| Humedad de almacenamiento | ≤95 %, sin condensación |
| Protección | IP67; IK10 |
| Material de carcasa | Metal |
| Dimensiones | 278,6 × 124 × 140,4 mm |
| Peso neto / bruto | 2,4 kg / 3,06 kg |
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados