DAHUA DH-IPC-HFW3841E-AS-S2 CAMARA IP BULLET 8MP IR 30M SMD 4.0 IP67 POE
Precio regular
S/. 659.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
| Categoría | Especificaciones |
|---|---|
| Sensor / Resolución | CMOS 1/2.8" – 8 MP (3840 × 2160) |
| Memoria | ROM 128 MB / RAM 1 GB |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Obturación electrónica | 1/3 s – 1/100,000 s (Auto/Manual) |
| Iluminación mínima | 0.007 lux (Color) / 0.0007 lux (B/W) / 0 lux (IR encendido) |
| Relación S/N | >56 dB |
| Distancia de iluminación IR | 30 m (98.4 ft), 1 LED IR |
| Pan/Tilt/Rotación | Pan: 0–360°, Tilt: 0–90°, Rotación: 0–360° |
| Lente | Fijo, M12, 2.8 mm / 3.6 mm, F1.4 |
| Campo de visión | 2.8 mm: H 107° / V 56° / D 127° 3.6 mm: H 84° / V 47° / D 97° |
| Distancia mínima de enfoque | 2.8 mm: 1,5 m / 3.6 mm: 2 m |
| DORI (m/ft) | 2.8 mm: D 87.7 m, O 35.1 m, R 17.5 m, I 8.8 m 3.6 mm: D 102.1 m, O 40.8 m, R 20.4 m, I 10.2 m |
| Inteligencia / IA | IVS (Tripwire, Intrusión), AI SSA, Quick Pick, Smart Search |
| Video | H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG (sub stream) |
| Códec inteligente / IA | Smart H.265+/H.264+ / AI H.265 / AI H.264 |
| FPS | Main: 3840×2160 @1–30 fps Sub1: 704×576/704×480 @1–30 fps Sub2: 1920×1080 @1–30 fps |
| Streams / Bitrate | 3 streams / H.264/H.265: 3–8192 kbps |
| Resoluciones soportadas | 8M, 6M, 5M, 4M, 3.6M, 3M, 1080p, 720p, D1, CIF, VGA |
| Imagen | WDR 120 dB, BLC, HLC, SSA, 3D NR, ROI (4 áreas), Defog, AFSA, Rotación 0°/90°/180°/270°, Mirror, Privacy Mask (4 áreas) |
| Día/Noche | Auto (ICR)/Color/B/W |
| Audio | Micrófono incorporado, PCM / G.711a / G.711Mu / G.726 / G.723 |
| Alarmas | Entrada: 1 canal, 5 mA, 3–5 VDC Salida: 1 canal, 300 mA, 12 VDC (solo AS) |
| Red / Interoperabilidad | ONVIF S/G/T, CGI, P2P, Milestone, Genetec, IPv4/IPv6, HTTP, RTSP, FTP, DHCP, SNMP, DDNS |
| Usuarios / Seguridad | Hasta 20 usuarios, HTTPS, cifrado video/firmware/configuración, 802.1x, filtrado IP/MAC |
| Almacenamiento | MicroSD hasta 256 GB, NAS, FTP/SFTP |
| Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Cliente móvil | iOS / Android |
| Certificaciones | CE-LVD, CE-EMC, FCC, UL/CUL |
| Alimentación | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| Consumo de energía | Básico: 3.8 W (12 VDC) / 4.6 W (PoE) Máx.: 5.9 W (12 VDC) / 7.2 W (PoE) |
| Temperatura / Humedad | Operativa: –40 °C a +60 °C / ≤95% RH sin condensación |
| Protección | IP67 |
| Carcasa / Dimensiones | Metal / 192.7 × 70.5 × 66.4 mm |
| Peso | Neto: 590 g / Bruto: 780 g |
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados