DAHUA DH-IPC-HFW2441S-S CAMARA IP BULLET 4MP WIZSENSE IR 30M IP67 POE
Precio regular
S/. 307.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
| Categoría | Característica | Descripción |
|---|---|---|
| Cámara | Sensor de imagen | 1/2.9" CMOS |
| Resolución máxima | 2688 × 1520 (4MP) | |
| ROM / RAM | 128 MB / 128 MB | |
| Escaneo | Progresivo | |
| Velocidad de obturación | Auto/Manual 1/3 s – 1/100,000 s | |
| Iluminación mínima | Color: 0.008 lux @ F1.6B/N: 0.0008 lux @ F1.60 lux con IR | |
| S/N Ratio | >56 dB | |
| Distancia de iluminación | 30 m (IR LED) | |
| Control de iluminador | Auto / Manual | |
| Número de iluminadores | 1 IR LED | |
| Pan/Tilt/Rotación | Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–90°, Rotación: 0°–360° | |
| Lente | Tipo | Fijo |
| Montura | M12 | |
| Focal | 2.8 mm / 3.6 mm | |
| Apertura máxima | F1.6 | |
| Campo de visión | 2.8mm: H:95° V:52° D:114°3.6mm: H:78° V:41° D:94° | |
| Iris | Fijo | |
| Distancia mínima de enfoque | 2.8 mm: 0.9 m3.6 mm: 1.6 m | |
| DORI (Detect/Observe/Recognize/Identify) | 2.8mm: 63.6 / 25.4 / 12.7 / 6.4 m3.6mm: 85.4 / 34.2 / 17.1 / 8.5 m | |
| Inteligencia | IVS | Intrusión, Tripwire (clasificación vehículo/humano) |
| Smart Search | Integración con Smart NVR para búsqueda inteligente y eventos | |
| Video | Compresión | H.264H / H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG (sub stream) |
| Smart Codec | H.265+ / H.264+ | |
| Frame rate | Main: 2688×1520@1–20 fps / 2560×1440@1–25/30 fpsSub: 704×576@1–25 fps / 704×480@1–30 fps | |
| Streams | 2 | |
| Bitrate | H.264: 32–6144 kbpsH.265: 12–6144 kbps | |
| Día/Noche | Auto(ICR)/Color/B/N | |
| BLC / HLC | Sí | |
| WDR | 120 dB | |
| White Balance | Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual / Regional | |
| Ganancia | Auto / Manual | |
| Reducción de ruido | 3D NR | |
| Detección de movimiento | 4 áreas | |
| ROI | 4 áreas | |
| Rotación de imagen | 0° / 90° / 180° / 270° (hasta 2688×1520) | |
| Espejo | Sí | |
| Máscara de privacidad | 4 áreas | |
| Audio | Micrófono | Integrado |
| Compresión | G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 | |
| Alarmas | Eventos | SD card/no SD card/full/error, desconexión de red, IP conflict, acceso ilegal, manipulación de video, tripwire, intrusión, SMD, voltaje, seguridad |
| Red | Puerto | RJ-45 10/100 Base-T |
| Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP | |
| Interoperabilidad | ONVIF S/T, CGI, P2P, Milestone | |
| Usuarios | 6 (ancho de banda total: 36 Mbps) | |
| Almacenamiento | FTP, SFTP, Micro SD (max. 256 GB) | |
| Software | DSS, DMSS | |
| Navegador | IE, Chrome, Firefox | |
| Cliente móvil | iOS, Android | |
| Ciberseguridad | Cifrado de video/configuración, HTTPS, WSSE, Trusted execution, Digest, syslog, bloqueo de cuenta, 802.1x, X.509, Trusted boot/upgrade | |
| Certificaciones | CE-LVD EN62368-1, CE-EMC 2014/30/EU, FCC Part 15 Subpart B | |
| Energía | Fuente | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| Consumo | Básico: 2.5 W (12 VDC); 3.3 W (PoE)Máx: 4.2 W (12 VDC); 5.1 W (PoE) | |
| Ambiente | Temperatura operación | –40°C a +60°C |
| Humedad | ≤95% | |
| Almacenamiento | –40°C a +60°C | |
| Protección | IP | IP67 |
| Estructura | Material | Metal |
| Dimensiones | 166.2 × 70 × 70 mm | |
| Peso neto / bruto | 0.48 kg / 0.59 kg |
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados