DAHUA DH-IPC-HFW2241T-ZS CAMARA IP BULLET 2MP VARIFOCAL MOTORIZADA 2.7–13.5MM IR 60M POE
Precio regular
S/. 509.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
| Categoría | Característica | Descripción |
|---|---|---|
| Cámara | Sensor de imagen | 1/2.8" CMOS |
| Resolución máxima | 1920 × 1080 (Full HD) | |
| Memoria ROM / RAM | 128 MB / 128 MB | |
| Sistema de escaneo | Progresivo | |
| Velocidad de obturación | Auto/Manual 1/3 s – 1/100,000 s | |
| Iluminación mínima | Color: 0.002 lux @ F1.5B/N: 0.0002 lux @ F1.50 lux con iluminador | |
| Relación S/N | >56 dB | |
| Distancia de iluminación | Hasta 60 m (IR LED) | |
| Control de iluminador | Auto / Manual | |
| Número de iluminadores | 4 IR LED | |
| Pan/Tilt/Rotación | Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–90°, Rotación: 0°–360° | |
| Lente | Tipo | Motorizada vari-focal |
| Montura | φ14 | |
| Focal | 2.7 mm – 13.5 mm | |
| Apertura máxima | F1.5 | |
| Campo de visión | H: 108°–30°, V: 56°–17°, D: 131°–35° | |
| Iris | Fijo | |
| Distancia mínima de enfoque | 0.8 m | |
| DORI (Detectar/Observar/Reconocer/Identificar) | W: 44.1 / 17.7 / 8.8 / 4.4 mT: 144.8 / 57.9 / 29 / 14.5 m | |
| Inteligencia | IVS | Intrusión, Tripwire (clasificación vehículo/humano) |
| Smart Search | Refinamiento de eventos con Smart NVR | |
| Video | Compresión | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (sub stream) |
| Smart Codec | H.265+ / H.264+ | |
| Frame rate | Main: 1080p @1–25/30 fpsSub: 704×576 @1–25 fps / 704×480 @1–30 fps | |
| Streams | 2 | |
| Bitrate | H.264: 32–6144 kbpsH.265: 12–6144 kbps | |
| Día/Noche | Auto(ICR)/Color/B/N | |
| BLC / HLC | Sí | |
| WDR | 120 dB | |
| Balance de blancos | Auto / Natural / Farola / Exterior / Manual / Regional | |
| Ganancia | Auto / Manual | |
| Reducción de ruido | 3D NR | |
| Detección de movimiento | 4 áreas | |
| ROI | 4 áreas | |
| Rotación de imagen | 0° / 90° / 180° / 270° (hasta 1080p) | |
| Espejo | Sí | |
| Máscara de privacidad | 4 áreas | |
| Audio | Micrófono | Integrado |
| Compresión | G.711a / G.711Mu / G.726 / PCM | |
| Alarma | Eventos | SD card/no SD card/full/error, desconexión de red, IP conflict, acceso ilegal, manipulación de video, tripwire, intrusión, audio, voltaje, enfoque, alarma externa (ZAS), SMD, seguridad |
| Red | Puerto | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P | |
| Interoperabilidad | ONVIF S/T, CGI | |
| Usuarios | 6 (ancho de banda total 36 Mbps) | |
| Almacenamiento | FTP, SFTP, Micro SD (max. 256 GB) | |
| Software | SmartPSS Lite, DSS, DMSS | |
| Navegador | IE, Chrome, Firefox | |
| Cliente móvil | iOS, Android | |
| Ciberseguridad | Cifrado de video/configuración, HTTPS, WSSE, arranque confiable, ejecución confiable, actualización segura, X.509, filtrado IP/MAC, syslog, bloqueo de cuenta | |
| Certificaciones | CE-LVD EN62368-1, CE-EMC 2014/30/EU, FCC Part 15 Subpart B, UL/CUL UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14 | |
| Puertos de audio/alarmas | Audio Input/Output | 1 canal RCA (solo ZAS) |
| Alarm Input/Output | 1 canal (solo ZAS) | |
| Energía | Fuente | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| Consumo | Básico: 2–2.6 WMáx.: 8.5–9.9 W (H.265 + IR + WDR + inteligencia) | |
| Ambiente | Funcionamiento | –30°C a +60°C / ≤95% RH |
| Almacenamiento | –40°C a +60°C | |
| Protección | IP / IK | IP67, IK10 opcional |
| Estructura | Material | Metal |
| Dimensiones | 238.5 × 90.7 × 90.7 mm | |
| Peso neto / bruto | ZS: 0.73/0.99 kgZAS: 0.76/1.02 kg |
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados