DAHUA DH-IPC-HFW1439TL1-A-IL CAMARA IP BULLET 4MP ENTRY SMART DUAL LIGHT
Precio regular
S/. 299.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
| Categoría | Característica | Descripción |
|---|---|---|
| Cámara | Sensor de imagen | 1/2,9" CMOS |
| Resolución máxima | 2560 × 1440 (2.5K) | |
| Memoria ROM | 128 MB | |
| RAM | 128 MB | |
| Sistema de escaneo | Progresivo | |
| Velocidad de obturación | Auto/Manual 1/3 s – 1/100,000 s | |
| Iluminación mínima | 0,006 lux @ F1,6 | |
| Relación S/N | >56 dB | |
| Distancia de iluminación | 30 m (luz cálida) / 30 m (IR) | |
| Control de iluminador | Automático / Manual | |
| Número de iluminadores | 2 luz cálida + 2 IR | |
| Rango de movimiento | Pan: 0°–360°Tilt: 0°–90°Rotación: 0°–360° | |
| Lente | Tipo | Fijo |
| Montura | M12 | |
| Focal | 2,8 mm / 3,6 mm | |
| Apertura máxima | F1.6 | |
| Campo de visión | 2,8 mm: H 95° / V 52° / D 114°3,6 mm: H 78° / V 41° / D 94° | |
| Iris | Fijo | |
| Distancia mínima de enfoque | 2,8 mm: 0,9 m3,6 mm: 1,6 m | |
| DORI (Detectar/Observar/Reconocer/Identificar) | 2,8 mm | 63,6 m / 25,4 m / 12,7 m / 6,4 m |
| 3,6 mm | 85,4 m / 34,2 m / 17,1 m / 8,5 m | |
| Video | Compresión | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG (sub stream) |
| Códec inteligente | H.265+ / H.264+ | |
| Frame rate | Main: 2560 × 1440@1–25/30 fpsSub: 704×576@1–25 fps / 704×480@1–30 fps | |
| Streams | 2 | |
| Bitrate | H.264/H.265: 32–6144 kbps | |
| Día/Noche | Color / B/N | |
| BLC / HLC | Sí | |
| WDR | 120 dB | |
| Balance de blancos | Auto / Natural / Farola / Exterior / Manual / Regional | |
| Ganancia | Auto / Manual | |
| Reducción de ruido | 3D NR | |
| Detección de movimiento | 4 áreas | |
| Región de interés (ROI) | 4 áreas | |
| Iluminación inteligente | Sí | |
| Rotación de imagen | 0° / 90° / 180° / 270° (compatible con resolución 2560 × 1440 y menor) | |
| Espejo | Sí | |
| Máscara de privacidad | 4 áreas | |
| Audio | Micrófono | Integrado |
| Compresión | G.711a / G.711Mu / G.726 / PCM | |
| Alarma | Eventos | Desconexión de red, conflicto IP, acceso ilegal, detección de movimiento, manipulación de video, voltaje, excepción de audio, seguridad |
| Red | Puerto | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour | |
| Interoperabilidad | ONVIF S/T, CGI, P2P, Hito | |
| Usuarios | Hasta 20 (ancho de banda total 48 Mbps) | |
| Almacenamiento | FTP, SFTP, NAS | |
| Software | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| Navegador | IE, Chrome, Firefox | |
| Cliente móvil | iOS, Android | |
| Seguridad cibernética | Cifrado de video/firmware/configuración, HTTPS, WSSE, arranque confiable, ejecución confiable, actualización segura, X.509, filtrado IP/MAC, syslog | |
| Certificaciones | CE-LVD EN62368-1, CE-EMC 2014/30/EU, FCC Part 15 Subpart B | |
| Energía | Fuente | 12 V DC / PoE (802.3af) |
| Consumo | Básico: 2 W (12 VDC), 2,9 W (PoE)Máx.: 4,3 W (12 VDC), 5,3 W (PoE) | |
| Ambiente | Funcionamiento | –40°C a +55°C, ≤95% RH |
| Almacenamiento | –40°C a +60°C | |
| Protección | IP | IP67 |
| Estructura | Material | Metal + plástico |
| Dimensiones | 197,9 × 80,2 × 76,2 mm | |
| Peso neto / bruto | 0,31 kg / 0,45 kg |
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados