DAHUA DH-IPC-HFW1431S1-S6 CAMARA IP TIPO BULLET 4MP IP67
Precio regular
S/. 219.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
| Categoría | Característica | Descripción |
|---|---|---|
| Cámara | Sensor de imagen | CMOS de 1/2.9” |
| Resolución máxima | 2560 × 1440 (4MP) | |
| Memoria ROM | 16 MB | |
| RAM | 64 MB | |
| Sistema de escaneo | Progresivo | |
| Velocidad de obturación | Automático/Manual: 1/3 s – 1/100,000 s | |
| Iluminación mínima | 0.03 lux (color)0.003 lux (B/N)0 lux con IR | |
| Relación S/N | >56 dB | |
| Distancia IR | Hasta 30 m | |
| Control IR | Automático / Manual | |
| LED IR | 1 LED | |
| Ajuste de ángulo | Pan: 0°–360°Tilt: 0°–90°Rotación: 0°–360° | |
| Lente | Tipo | Focal fija |
| Montura | M12 | |
| Distancia focal | 2.8 mm / 3.6 mm | |
| Apertura | F2.0 | |
| Campo de visión | 2.8 mm: H 92°, V 50°, D 107°3.6 mm: H 78°, V 43°, D 92° | |
| Iris | Fijo | |
| Enfoque mínimo | 2.8 mm: 1.0 m3.6 mm: 1.3 m | |
| DORI | 2.8 mm | Detectar: 66.0 mObservar: 26.4 mReconocer: 13.2 mIdentificar: 6.6 m |
| 3.6 mm | Detectar: 76.0 mObservar: 30.4 mReconocer: 15.2 mIdentificar: 7.6 m | |
| Inteligencia | Detección humana | Sí |
| Búsqueda inteligente | Compatible con NVR inteligente | |
| Video | Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Códec inteligente | H.265+ / H.264+ | |
| Frame rate | Principal: 4MP@25/30 fpsSecundario: D1@25/30 fps | |
| Streams | 2 | |
| Resoluciones | 4MP / 3MP / 1080p / 720p / D1 / VGA / CIF | |
| Bitrate | H.264: 32–4096 kbpsH.265: 12–4096 kbps | |
| Día/Noche | Auto (ICR) / Color / B/N | |
| WDR | 120 dB | |
| BLC / HLC | Sí | |
| Balance de blancos | Auto / Manual / perfiles | |
| Control de ganancia | Auto / Manual | |
| Reducción de ruido | 3D NR | |
| Detección de movimiento | 4 zonas | |
| ROI | 4 áreas | |
| Rotación | 0° / 180° | |
| Espejo | Sí | |
| Máscara de privacidad | 4 áreas | |
| Alarmas | Eventos | Movimiento, manipulación, acceso ilegal, conflicto IP, SMD (humano) |
| Red | Puerto | RJ-45 (10/100 Mbps) |
| Protocolos | IPv4/IPv6, RTSP, HTTP, FTP, SMTP, etc. | |
| Compatibilidad | ONVIF (Perfil S/T) | |
| Usuarios | Hasta 6 | |
| Software | Smart PSS Lite, DSS, DMSS | |
| Navegadores | Chrome, Firefox | |
| Audio | Micrófono | No especificado |
| Energía | Alimentación | 12 V DC / PoE (802.3af) |
| Consumo | Básico: 1.5 WMáx: 3.5 W (DC) / 4.3 W (PoE) | |
| Ambiente | Temperatura | -40 °C a +60 °C |
| Humedad | ≤95% | |
| Protección | IP67 | |
| Estructura | Material | Metal + plástico |
| Dimensiones | 162.6 × 70 × 70 mm | |
| Peso neto | 0.22 kg | |
| Peso bruto | 0.35 kg |
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados