DAHUA DH-IPC-HDBW3449E-AS-IL CAMARA IP DOMO ANTIVANDALICA 4MP IR50M CON ILUMINACION DUAL
Precio regular
S/. 495.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Modelo / Apariencia | Cámara IP domo antivandálica, 4 MP |
| Sensor de imagen | CMOS 1/2.9" |
| Resolución máxima | 2688 × 1520 (4MP) |
| ROM / RAM | 256 MB / 1 GB |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturación | 1/3 s – 1/100,000 s (Auto/Manual) |
| Iluminación mínima | 0.005 lux (color) / 0.0005 lux (B/N) / 0 lux con iluminador |
| Relación S/N | >56 dB |
| IR / Luz cálida | LED IR: 3 / Luz cálida: 4, hasta 40 m; Auto/Manual |
| Ángulo / Ajuste PTZ | Giro: 0–355°, Inclinación: 0–75°, Rotación: 0–355° |
| Inteligencia | IVS: Intrusión y cruce de línea; SMD 4.0; AcuPick (algoritmos AI); IA SSA; Búsqueda inteligente con NVR |
| Video | Compresión: H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG; Smart Codec: H.265+ / H.264+; AI H.265 / AI H.264 |
| Frame rate / Streams | Principal: 2688 × 1520 @1–30 fps; Secundaria: 1920 × 1080 @1–30 fps; 3 streams; VBR/CBR/ABR |
| Resoluciones soportadas | 4M, 3M, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF |
| Día/Noche / WDR / BLC / HLC | Auto(ICR)/Color/B/N; WDR 120 dB; BLC: Sí; HLC: Sí; SSA: Sí |
| Balance de blancos / Ganancia / NR | Auto / Manual / Preconfigurado; Control de ganancia Auto/Manual; Reducción de ruido 3D |
| ROI / Iluminación inteligente / Luz dual | Sí (4 áreas); Sí; Sí |
| Rotación / Espejo / Máscara privacidad | 0°/90°/180°/270°; Sí; 8 áreas |
| Audio | Micrófono incorporado; Compresión: PCM, G.711a/μ, G.726, G.723; Muestreo: 8–64 kHz |
| Alarma | Entrada: 1 canal (5 mA 3–5 VCC), Salida: 1 canal (300 mA 12 VCC); Eventos: SD, red, IP, manipulación, movimiento, intrusión, audio, cambio de escena, SMD, alarma externa |
| Red / Protocolo | RJ-45 10/100; IPv4/6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, NTP, Multicast, SNMP, P2P; ONVIF S/G/T/M; CGI |
| Usuarios / Almacenamiento | Hasta 20; MicroSD hasta 512 GB, NAS, FTP/SFTP |
| Software / Cliente móvil | Smart PSS Lite, DSS, DMSS; iOS / Android |
| Seguridad cibernética | HTTPS, 802.1x, IP/MAC filtering, cifrado video/firmware/configuración, digest, WSSE, arranque confiable, logs, certificación X.509 |
| Lente | Fijo, M12, 2.8 mm, F1.4; Campo de visión H100°/V56°/D117°; Enfoque cercano: 1.0 m; DORI: D61.6 / O24.6 / R12.3 / I6.2 m |
| Energía / Consumo | 12 VCC / PoE (802.3af); Básico: 3.2 W (DC), 4.1 W (PoE); Máx: 6 W (DC), 7.1 W (PoE) |
| Temperatura / Humedad | Operativa: –40 °C a +60 °C, ≤95%; Almacenamiento: –40 °C a +60 °C, ≤95% |
| Protección | IP67 / IK10 |
| Estructura / Dimensiones / Peso | Metal; 89.1 × 111.7 mm; Neto: 528 g / Bruto: 690 g |
| Instalación | Techo, pared, unión |
| Idioma | Inglés, español, francés, alemán, italiano, chino, japonés, ruso, portugués, árabe, turco, polaco, coreano, checo, holandés, ucraniano, vietnamita, tailandés, hebreo, indonesio |
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados