DAHUA DH-HAC-HFW1200CLN-IL-A CAMARA DAHUA HDCVI 2MP SMART DUAL LIGHT BULLET 20M 1080P CON MICROFONO IP67
Precio regular
S/. 93.00
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Tipo de cámara | Bullet HDCVI con Smart Dual Light |
| Sensor de imagen | CMOS de 2 megapíxeles |
| Resolución máxima | 1080p (1920 × 1080) |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Iluminación mínima | 0.01 lux (Color) / 0 lux con Dual Light |
| Relación señal/ruido (S/N) | > 65 dB |
| Tecnología de iluminación | Smart Dual Light (LED + IR) |
| Distancia de iluminación | Hasta 20 metros |
| Iluminadores | 1 LED + 1 IR |
| Control Dual Light | Automático / Manual |
| Lente | Fijo |
| Distancia focal | 3.6 mm |
| Apertura máxima | F2.0 |
| Campo de visión | Aprox. 80° horizontal |
| Distancia mínima de enfoque | 0.3 m |
| Audio | Micrófono incorporado |
| Formatos de video | HDCVI / TVI / AHD / CVBS |
| Velocidad de cuadros | 1080p @ 25/30 fps |
| Salida de video | 1 × BNC |
| Día/Noche | Automático (ICR) |
| Funciones de imagen | DWDR / BLC / HLC / AGC |
| Reducción de ruido | 2D NR |
| Smart IR | Sí (ajuste inteligente de IR) |
| Balance de blancos | Automático |
| Modo de ganancia | Automático |
| Protección | IP67 (uso exterior) |
| Alimentación | 12 VDC ±30% |
| Consumo de energía | ≤ 3.0 W (IR/LED encendidos) |
| Temperatura de operación | –40 °C a +60 °C |
| Humedad de operación | < 95 % (sin condensación) |
| Material de carcasa | Metal |
| Instalación | Pared / Techo |
| Dimensiones | ~98 mm × 80 mm × 70 mm (aprox.) |
| Peso neto | ~0.25 kg |
