DAHUA DH-HAC-HDW1549XN-IL-A-PRO CAMARA HDCVI WIZCOLOR DOMO EYEBALL 5 MP - SMART DUAL LIGHT - MIC DUAL - IP67
Precio regular
S/. 175.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de fotogramas de vídeo | CVI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12,5 fps; NTSC: 5M@25 fps; 5M@10 fps; AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 5M@20 fps NTSC: 5M@20 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de ganancia | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Sí (Debe controlarse a través del XVR). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de iluminación | Sí (Debe controlarse a través del XVR). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Sí (Debe controlarse a través del XVR). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de vídeo | Opciones de salida de vídeo CVI/TVI/AHD/CVBS mediante un puerto BNC (interruptor DIP). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | <95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | <95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel anticorrosión | Protección básica *Los productos están diseñados para uso general y son aplicables incluso en áreas sin requisitos específicos de protección anticorrosión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Foco fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | H: 111°; V: 58,5°; D: 136,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 1,4 m (4,59 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | D: 63,8 m; O: 25,5 m; R: 12,8 m; I: 6,4 m (D: 209,32 ft; O: 83,66 ft; R: 41,99 ft; I: 21,00 ft) *DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) para definir la capacidad de una persona que ve el vídeo para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números de esta tabla no reflejan las distancias de las funciones inteligentes. Para conocer las distancias de las funciones inteligentes, consulte el manual de instalación y puesta en marcha/herramienta de diseño del proyecto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Globo del ojo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s–1/100.000 s NTSC: 1/30 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación mínima | 0,0001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0,00001 lux@F1.0 (B/N, 30 IRE) 0 lux (Iluminador encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | Infrarrojos: 50 m (164,04 pies) Luz cálida: 50 m (164,04 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 4 (Luz multinúcleo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de ángulo | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conmutador SD/HD | Interruptor DIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | Sí, micrófono dual incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio de la cámara | CVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de recogida | 12 m (39,37 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de revestimiento | Cúpula (metal + plástico) + carcasa de plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | Φ109,9 mm × 102,2 mm (Φ4,33" × 4,02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,33 kg (0,73 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,45 kg (0,99 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V CC (±30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | Máx. 6,1 W (12 V CC, LED encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados