DAHUA DH-HAC-HDW1500CLQN-IL-A CAMARA DOMO 5MP 2.8MM HDCVI LITE ILUMINACION DUAL INTELIGENTE IP67 12VDC IR 20M
Precio regular
S/. 123.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Cámara | |
| Sensor de imagen | CMOS 5 MP |
| Resolución máxima | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturador | PAL: 1/25 s–1/100,000 s / NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| Iluminación mínima | 0.05 lux@F1.6 (Color) / 0.005 lux@F1.6 (B/N) / 0 lux (luz encendida) |
| Relación señal/ruido | >65 dB |
| Distancia de iluminación | IR: 20 m / Luz blanca: 20 m |
| Control de iluminador | Automático / Manual |
| Número de iluminadores | 2 IR + 2 luz blanca |
| Ajuste de ángulo | Pan: 0°–360° / Tilt: 0°–78° / Rotación: 0°–360° |
| Lente | |
| Tipo de lente | Focal fija |
| Montura | M12 |
| Distancia focal | 2.8 mm / 3.6 mm |
| Apertura máxima | F1.6 |
| Campo de visión | 2.8 mm: H 106° / V 56° / D 125°3.6 mm: H 92° / V 48° / D 109° |
| Control de iris | Fijo |
| Distancia mínima de enfoque | 2.8 mm: 0.8 m / 3.6 mm: 1.3 m |
| DORI | 2.8 mm: D 56 m / O 22.4 m / R 11.2 m / I 5.6 m3.6 mm: D 76 m / O 30.4 m / R 15.2 m / I 7.6 m |
| Video | |
| Frame rate | 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080p@25/30 fps |
| Resoluciones soportadas | 5M / 4M / 1080p / 960H |
| Día / Noche | Automático (ICR) / Color / B/N |
| Compensación de luz | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| Balance de blancos | Automático / Área |
| Control de ganancia | Automático / Manual |
| Reducción de ruido | 2D NR |
| Modo de iluminación | Smart IR & Luz blanca / Solo IR / Solo luz blanca |
| Espejo | Sí |
| Enmascaramiento de privacidad | 8 zonas configurables |
| Audio | |
| Micrófono integrado | Sí |
| Puerto | |
| Salida de video | BNC (CVI / TVI / AHD / CVBS) |
| Energía | |
| Alimentación | 12 VDC ±30% |
| Consumo máximo | 4.5 W (luz blanca encendida) |
| Ambiente | |
| Temperatura de operación | –40 °C a +55 °C |
| Humedad de operación | <95% (sin condensación) |
| Protección | IP67 |
| Estructura | |
| Material de carcasa | Plástico |
| Dimensiones | Ø97.1 mm × 93.8 mm |
| Peso neto | 0.19 kg |
| Peso bruto | 0.30 kg |
| Instalación | Pared / Techo / Poste |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | CE-LVD, CE-EMC, FCC |
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados