Descripción
| NUMERO DE PARTE | DGS-1210-28MP | |
| TIPO | ADMINISTRABLE | |
| PUERTOS | 24 PUERTOS 10/100/1000 | |
| 4 PUERTOS DUAL-SPEED SFP | ||
| ESTANDARES DE IEEE | IEEE 802.3 10BASE-T | |
| IEEE 802.3u 100BASE-TX | ||
| IEEE 802.3u 100BASE-FX | ||
| IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3az IEEE 802.3x IEEE 802.3af |
||
| RENDIMIENTO | 56 Gbps | |
| MAC ADRESSES | 8000 ENTRADAS POR DISPOSITIVOS HASTA 256 ENTRADAS ESTATICAS |
|
| SOPORTE VLAN | 802.1Q VLAN GROUP MAX. 256 STATIC VLAN GROUPS CONFIGURABLE VID FROM 1 - 4094 ASYMMETRIC VLAN AUTO VOICE VLAN MAX. 10 OUI DEFINIDO POR EL USUARIO MAX. 8 OUI POR DEFECTO VLAN DE VIGILANCIA AUTOMÁTICA |
|
| CAPAS | CAPA 2 | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110-220 VAC) | |
