Computadora portátil 2 en 1 Convertible Lenovo Yoga 7 14AKP10 83JR006YLM 35.6cm (14") Pantalla Táctil Copilot+ PC 2.8K 120Hz AMD Ryzen AI 7 350 32GB 1TB SSD
We accept a variety of trusted payment methods.
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Got questions?
Feel free to get in touch
...or just ask an expert!
| Información General | |
| Tipo de Producto | Computadora portátil 2 en 1 |
| Código de Fabricante | 83JR006YLM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 83JR006YLM |
| Nombre de Producto | Computadora portátil 2 en 1 Yoga 7 14AKP10 83JR006YLM |
| Gama de Producto | Yoga 7 14AKP10 |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Copilot+ PC | Sí |
| Varios | |
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Superficie antimarca de dedos |
| Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | Carbon Neutral |
| Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) | |
| Cargador incluído | Yes |
| Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 26 (ErP Lot 26) |
| Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6) | |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Compatible con Windows Hello | Sí |
| Pantalla y gráficos | |
| Resolución de la Pantalla | 2880 x 1800 |
| Brillo | 1100cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14") |
| Modo de Pantalla | 2.8K |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Índice de refresco estándar | 120Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | LPDDR5X |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tipo de Pantalla | OLED |
| Gama de colores | 100% DCI-P3 |
| Relación pantalla-cuerpo | 89.5% |
| Procesador | |
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen AI 7 |
| Caché L2 | 8MB |
| Caché L3 | 16MB |
| Modelo de Procesador | 350 |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Velocidad Turbo Máxima | 5GHz |
| Subprocesos del procesador | 16 |
| Fabricante del NPU | AMD |
| Nombre del NPU | Ryzen AI |
| Rendiment NPU | 50 TOPS |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | AMD |
| Garantía | |
| Garantía limitada | 1Año(s) |
| Descripción de la Alimentación | |
| Tipo de enchufe de alimentación | Tipo C |
| Soporte de suministro de energía USB | Sí |
| Almacenamiento | |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1TB |
| Factor de forma de SSD | M.2 |
| Dispositivos de Entrada | |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Localización de Teclado | Español |
| Tecla de copiloto | Sí |
| Información Técnica | |
| Mes de lanzamiento | Abril |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Impulsado por IA | Sí |
| Interfaces/Puertos | |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | No |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 tipo-C | 2 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 1 |
| Memoria | |
| Memoria integrada | 32GB |
| Tecnología de memoria integrada | LPDDR5X |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 32GB |
| Velocidad de la memoria del sistema | 7500MHz |
| Velocidad de memoria del sistema | En Placa |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Compatibilidad con WWAN | No |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11be |
| Wimax | No |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 1.38kg |
| Formato | Convertible |
| Altura | 15.45mm |
| Anchura | 317mm |
| Profundidad | 228mm |
| Material de cobertura | Aluminio |
| Familia de colores | Verde |
| Dispositivos Incorporados | |
| Modo de sonido | Estéreo |
| Lector de huellas digitales | No |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Resolución de cámara/webcam frontal | 5Megapíxel |
| Cámara infrarroja | Sí |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Obturador de privacidad de cámara | Sí |