Computadora Lenovo ThinkStation P3 30GU001ALM - 1 x Intel Core i9 13a Gen i9-13900 - vPro - 16GB - 512GB SSD
Reservar
Precio regular
S/. 0.00
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Use this text to encourage communication or promote sharing on social networks.
Workstation Lenovo ThinkStation P3 30GU001ALM - 1 x Intel Core i9 13a Gen i9-13900 - Tecnología vPro - 16GB - 512GB SSD - Torre - Intel W680 Chip - Windows 11 Pro - 1 x NVIDIA T1000 8GB Gráficos - NVMe, Serie ATA Controlador - Español Teclado - Gigabit Ethernet - LAN inalámbrica
Características
- Gigabit Ethernet puede ser útil en circunstancias en las que se necesita una gran cantidad de transferencias de archivos, como cuando se realizan copias de seguridad a través de la red a un servidor.
- La fuente de alimentación (PSU) de 750 W satisface los requisitos de energía de su sistema
- Con 16 GB de memoria, los usuarios pueden ejecutar muchos programas sin perder rendimiento de ejecución.
Descripción de la Alimentación
| Potencia máxima de alimentación | 750 W |
Dispositivos de Entrada
| Localización de Teclado | Español |
Garantía
| Información adicional sobre la garantía |
1 año |
Conjunto de chips
| Fabricante de chipsets | Intel |
| Modelo de chipset | W680 |
Controladores
| Tipo de controlador | serie ATA |
| NVMe | |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Software
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Plataforma del sistema operativo | Ventanas |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
Almacenamiento
| Tipo de Controlador | Unidad de estado sólido |
| Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI-Express NVMe 4.0 x4 |
| Configuración del SSD | 1 x 512 GB |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512 GB |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 13,61 kilogramos |
| Formato | Torre |
| Altura | 415 mm |
| Anchura | 180 mm |
| Profundidad | 370 mm |
Procesador
| Control de Errores | No-ETC |
| Procesamiento de señales | Sin búfer |
| Velocidad de Procesador | 2 GHz |
| Tipo de Procesador | Núcleo i9 |
| Modelo de Procesador | i9-13900 |
| Núcleo del Procesador | 24 núcleos |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de procesadores admitidos | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Tecnología vPro | Sí |
| Generación del procesor | 13a generación |
Pantalla y gráficos
| Fabricante de controladores gráficos | NVIDIA |
| Modelo de controlador de gráficos | T1000 |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 8 GB |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
| Número de controladores de gráficos | 1 |
Varios
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Estrella de energía | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Cumplimiento de eficiencia energética | Directiva sobre productos relacionados con la energía, lote 3 (ErP lote 3) |
| Cumplimiento ambiental | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
| Puerto de visualización | Sí |
| Número de salidas HDMI | 1 |
| Número total de puertos USB | 9 |
| USB tipo C | Sí |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 6 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 | 2 |
Memoria
| Control de Errores | No-ETC |
| Memoria máxima admitida | 128 GB |
| Procesamiento de señales | Sin búfer |
| Memoria Estándar | 16 GB |
| Tecnología de la Memoria | Memoria SDRAM DDR5 |
| Velocidad de reloj de memoria | 4,40 GHz |
| Configuración de memoria | 1 x 16 GB |
Información General
| Tipo de Producto | Puesto de trabajo |
| Código de Fabricante | 30GU001ALM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
| Fabricante | Grupo Lenovo Limitado |
| Modelo de Producto | 30GU001ALM |
| Nombre de Producto | Estación de trabajo ThinkStation P3 30GU001ALM |
| Línea de Producto | Think Station |
| Gama de Producto | P3 |
| Nombre de Marca | lenovo |
