Computadora HP Pro 400 G9 SFF, Core i5-13500 2.50/4.80GHz, 16GB(1x16GB) DDR4-3200MHz NECC
Precio regular
S/. 3,571.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
PC HP PD400 I513500/16/512/WP
Almacenamiento: 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Value, Video integrado Intel UHD Graphics 770, LAN: Intel I219-LM 1 Gigabit Network Connection LOM (RJ-45), WLAN: Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11+ Bluetooth 5.3, Audio HD con Codec Realtek ALC3252 compatible con tecnología de transmisión múltiple / Altavoz interno, Teclado HP USB alámbrico en Español, Mouse HP USB alámbrico, Fuente de poder: Interna de 180W / PFC activo / Eficiencia promedio de 90% 80 PLUS Gold.
Sistema Operativo Windows 11 Pro, 64-bits, en español.
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | PRODESK 400 G9 SFF | ||
| NUMERO DE PARTE | 9L8V2LA#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 13500 2.50 / 4.80 GHz 24 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SLOT: UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) / NON-ECC | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe NVMe VALUE | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD / CODEC REALTEK ALC3252 / ALTAVOZ INTERNO | ||
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6 802.11AX |
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | (1) M.2 PCIe x1 2230 (PARA TARJETA INALÁMBRICA) (1) M.2 PCIE x4 2280 (PARA ALMACENAMIENTO) (1) PCIE x1 (v4.0) (1) PCIE x16 (v4.0) BAHIAS: (1) BAHÍA INTERNA DE 3.5 (1) BAHÍA DE 9.5mm (PARA UNIDAD ÓPTICA DELGADA |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1.4b: 1 |
| DISPLAY PORT | 1.4a: 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 3 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| COMENTARIO | 1 x CONECTOR AUDIO LINE-IN/OUT | ||
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 3 | ||
| COMENTARIO | 1 x USB-C 3.2 GEN 2 |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| CERTIFICACION | 80 PLUS GOLD |
||
| POTENCIA (W) | 180W | ||
| COMENTARIO | PFC ACTIVO / EFICIENCIA PROMEDIO DE 90% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIOS | ADMINISTRACIÓN: INTEL VPRO ESSENTIALS CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0, EPEAT GOLD, TCO, FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H SEGURIDAD: TPM 2.0 RANURA PARA GUAYA DE SEGURIDAD RANURA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA PC EMPRESARIAL HP |
||
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados