Celular MOTOROLA G56 67 PULG FHD 8GB AZUL NAVY PN PB800015PE
Precio regular
S/. 1,141.00
Envío rápido y seguro
Pagos 100% seguros
Calidad garantizada
Disfruta de un diseño cómodo con estándares militares, protección subacuática y una pantalla extrafuerte.
Disfruta de la protección mejorada con el doble de resistencia a caídas y rayones, gracias a la durabilidad del cristal Corning® Gorilla® Glass 7i, que mantiene tu pantalla como nueva por más tiempo.
| Información General | |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Código de Fabricante | PB800015PE |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Nombre de Producto | Smartphone moto g56 5G |
| Línea de Producto | moto g56 5G |
| Nombre de Marca | Motorola Mobility |
| Cámara | |
| Ratio Máximo | 60fps |
| Cámara Trasera | Dual |
| Resolución de Cámara Posterior | 50Megapíxel |
| Cámara Frontal | Uno solo |
| Resolución de Cámara Frontal | 32Megapíxel |
| Apertura de la cámara trasera | f/1,8 |
| Resolución de grabación de video de la cámara trasera | 1080p |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 8Megapíxel |
| Pantalla y gráficos | |
| Relación de aspecto | 20:9 |
| Resolución de la Pantalla | 1080 x 2400 |
| Tamaño de Pantalla | 17cm (6.7") |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Modo de Pantalla | Full HD Plus |
| Índice de refresco estándar | 120Hz |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Relación pantalla-cuerpo | 86.2% |
| Densidad de píxeles (ppi) | 392 |
| Procesador | |
| Velocidad de Procesador | 2.60GHz |
| Tipo de Procesador | Cortex A78 |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | ARM |
| Fabricante del 2do. procesador | ARM |
| Tipo del 2do. procesador | Cortex A55 |
| Velocidad del 2do procesador | 2GHz |
| Núcleo del 2do. procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Núcleo de procesador combinado | Octa-core (8 núcleos) |
| Procesador / Chipset | |
| Velocidad de Procesador | 2.60GHz |
| Tipo de Procesador | Cortex A78 |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | ARM |
| Fabricante de Chipset | MediaTek |
| Modelo de Chipset | Dimensity 7060 (6 nm) |
| Fabricante del 2do. procesador | ARM |
| Tipo del 2do. procesador | Cortex A55 |
| Velocidad del 2do procesador | 2GHz |
| Núcleo del 2do. procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Información Técnica | |
| Tipo de Sensor | Sensor de proximidad |
| Sensor Gyro | |
| Acelerómetro | |
| Compás Digital | |
| Lector de huella digital | |
| Estilo de teléfono | Barra |
| Carga rápida | Sí |
| Impulsado por IA | Sí |
| Funciones de IA | Cámra de IA |
| Captura automática de sonrisas | |
| Retrato IA | |
| Visión nocturna automática | |
| Redes y Comunicaciones | |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
| HSPA | |
| EDGE | |
| GPRS | |
| HSDPA | |
| Receptor GPS | Sí |
| Multi-SIM Soportada | Sí |
| Cerca de comunicación de campo | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Redes Móviles Compatibles | HSDPA 1900 |
| HSDPA 2100 | |
| HSDPA 850 | |
| HSDPA 900 | |
| GSM 900 | |
| GSM 850 | |
| HSDPA 1700 | |
| GSM 1900 | |
| GSM 1800 | |
| Número de Tarjetas SIM Soportadas | 2 |
| Tamańo de SIM Soportado | Nano/eSIM |
| Información de pantalla táctil | |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Potencia & rendimiento | |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Varios | |
| Grado de protección IP | IP68 |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | MediaTek |
| Modelo de Chipset | Dimensity 7060 (6 nm) |
| Información de Baterías | |
| Capacidad de Batería | 5200mAh |
| Carga de alimentación máxima | 30W |
| Software | |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión sistema operativo | Android 15 |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 200g |
| Altura | 165.8mm |
| Anchura | 76.3mm |
| Profundidad | 8.4mm |
| Color del producto | Azul Marino |
| Familia de colores | Azul |
| Memoria | |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Tarjeta de memoria admitida | microSDXC |
| microSD | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria compatible | 2TB |
| Memoria Instalada | 256GB |
| Ranura para tarjeta memoria | Use ranura SIM |
Realizamos envíos a Lima y Provincias.
Pedidos confirmados antes de las 2:00 PM se procesan el mismo día hábil.
- Entrega en nuestro almacén: Jr. Washington 1308 Int. 201 – Cercado de Lima
- Envíos por courier a todo el Perú
- El costo de envío se calcula al finalizar la compra
Todos nuestros productos cuentan con garantía por falla de fábrica.
- Garantía de 12 meses (según producto)
- Soporte técnico especializado
- Equipos nuevos y sellados