Acces Point D-Link DWR-932C Movil (Hotspot) Wi-Fi Mobile 4G LTE 150 Mbps
Precio regular
S/. 203.00
G LTE MOBILE WIFI HOTSPOT 150
Lleve Internet consigo. El DWR-932C de D-Link, con 150 Mbps, le permite conectarse y compartir Internet móvil 4G LTE ultrarrápido con velocidades de descarga de hasta 150 Mbps, lo que le permite reproducir música y vídeos, jugar a juegos en línea y descargar y cargar archivos en varios dispositivos desde cualquier lugar a velocidades más altas. Su tamaño portátil y su batería recargable te permiten compartir tu conexión en cualquier lugar. Simplemente inserte su tarjeta SIM con datos y comparta su conexión a Internet para que su familia y amigos puedan mantenerse conectados.
| DESCRIPCION | PUNTO DE ACCESO MOVIL Wi-Fi DE BANDA ANCHA DE ALTA VELOCIDAD 4G/LTE (HOTSPOT) | |
| MARCA | D-LINK | |
| MODELO | DWR-932C | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | CARACTERISTICAS PRINCIPALES: | |
| CONECTA TU CONEXIÓN DE BANDA ANCHA MÓVIL DE ALTA VELOCIDAD A VARIOS DISPOSITIVOS WI-FI, COMO SMARTPHONES, TABLETAS Y COMPUTADORAS PORTÁTILES. | ||
| UN FIREWALL INTEGRADO PROTEGE CONTRA ATAQUES A TRAVÉS DE INTERNET, Y LA SEGURIDAD WPA/WPA2 ESTÁNDAR DEL SECTOR IMPIDE EL ACCESO NO AUTORIZADO A SU RED. | ||
| LO SUFICIENTEMENTE PEQUEÑO COMO PARA CABER EN TU BOLSILLO, CON UNA BATERÍA RECARGABLE DE ALTA CAPACIDAD QUE TE PERMITE TRABAJAR Y JUGAR DURANTE MÁS TIEMPO MIENTRAS TE DESPLAZAS. | ||
| IDEAL PARA VIAJES DE NEGOCIOS EN LOS QUE NECESITA COMPARTIR UNA CONEXIÓN A INTERNET DURANTE UNA REUNIÓN O MIENTRAS VIAJA, LO QUE LE PERMITE PROPORCIONAR ACCESO A INTERNET A TODOS SUS COMPAÑEROS DE VIAJE, YA SEA QUE UTILICEN UNA COMPUTADORA PORTÁTIL O UN DISPOSITIVO MÓVIL. | ||
| EL PUNTO DE ACCESO WI-FI MÓVIL 4G LTE DWR-932 DE 150 MBPS LE OFRECE CONECTIVIDAD INSTANTÁNEA EN UN DISPOSITIVO POTENTE Y PORTÁTIL QUE CABE FÁCILMENTE EN SU BOLSILLO, VAYA DONDE VAYA. | ||
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | ||
| FRECUENCIAS SOPORTADAS: | ||
| FDD-LTE: BANDA 4/7 | ||
| UMTS/HSDPA/HSUPA: 850/1900 MHz | ||
| GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz | ||
| RENDIMIENTO DE DATOS: | ||
| ENLACE DESCENDENTE DE HASTA 150 Mbps | ||
| ENLACE ASCENDENTE DE HASTA 50 Mbps | ||
| SEGURIDAD: | ||
| WPA/WPA2 PSK AUTOMATICO (TKIP/AES) | ||
| CONEXIÓN MEDIANTE BOTÓN PULSADOR WPS | ||
| FUNCIONES AVANZADAS: | ||
| FIREWALL INCORPORADO | ||
| NAT INCORPORADO | ||
| UPnP | ||
| INTERFACES: | ||
| LAN INALAMBRICA 802.11 b/g/n | ||
| PUERTO micro-USB | ||
| INTERFAZ DE TARJETA mini-SIM ESTANDAR | ||
| ANTENA: | ||
| ANTENA LTE INTERNA | ||
| 2 ANTENAS Wi-Fi INTERNAS | ||
| MIMO 1x2 (UL/DL) | ||
| LEDS: | ||
| ESTADO DE ENERGIA | ||
| ESTADO DE SMS | ||
| ESTADO DE Wi-Fi | ||
| TIPO DE RED | ||
| INTENSIDAD DE LA SEÑAL CELULAR | ||
| ENERGIA: | ||
| DC 5V/1A ± 5% | ||
| BATERIA: 2380 mAh Li-ion | ||
| DIMENSIONES: | ||
| 97 x 60 x 16.47 mm | ||
| PESO: | ||
| 95 gr | ||
| TEMPERATURA DE OPERATIVIDAD: | ||
| 0 ~ 40 ˚C | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | ||
| -20 ~ 70 ˚C | ||
| HUMEDAD OPERATIVA: | ||
| 10% ~ 90% (NO CONDENSADA) | ||
| CERTIFICACIONES: | ||
| CE, RoHS | ||
